|
商品の詳細:
|
| 溶解の流動度、300°C/1.2 kgf: | 8 |
|---|
S-Plastics Lexan ML7447 樹脂は予備データ。19%ガラス強化。より高いフロー。
| 代表特性 (1) | (4) UL規格に基づく内部測定。 | (4) UL規格に基づく内部測定。 | (4) UL規格に基づく内部測定。 |
| 機械的 | 値 | 単位 | 規格 |
| 引張応力、brk、タイプI、5 mm/分 | 124 | MPa | ASTM D 638 |
| 引張ひずみ、brk、タイプI、5 mm/分 | 3.5 | % | ASTM D 638 |
| 曲げ応力、yld、1.3 mm/分、50 mmスパン | 144 | MPa | ASTM D 790 |
| 曲げ弾性率、1.3 mm/分、50 mmスパン | 5370 | MPa | ASTM D 790 |
| 衝撃 | 値 | 単位 | 規格 |
| アイゾット衝撃、ノッチ付き、23℃ | 96 | J/m | ASTM D 256 |
| 熱的 | 値 | 単位 | 規格 |
| HDT、1.82 MPa、6.4 mm、非焼鈍 | 137 | °C | ASTM D 648 |
| 物理的 | 値 | 単位 | 規格 |
| 比重 | 1.33 | - | ASTM D 792 |
| メルトフローレート、300℃/1.2 kgf | 8 | g/10分 | ASTM D 1238 |
| ソース GMD、最終更新日:1999年12月29日 | (4) UL規格に基づく内部測定。 | ||
| パラメータ | (4) UL規格に基づく内部測定。 | (4) UL規格に基づく内部測定。 | (4) UL規格に基づく内部測定。 |
| 射出成形 | 値 | 単位 | (4) UL規格に基づく内部測定。 |
| 乾燥温度 | 120 | °C | (4) UL規格に基づく内部測定。 |
| 乾燥時間 | 3 - 4 | 時間 | (4) UL規格に基づく内部測定。 |
| 乾燥時間 (累積) | 48 | 時間 | (4) UL規格に基づく内部測定。 |
| 最大水分含有量 | 0.02 | % | (4) UL規格に基づく内部測定。 |
| 溶融温度 | 310 - 330 | °C | (4) UL規格に基づく内部測定。 |
| ノズル温度 | 305 - 325 | °C | (4) UL規格に基づく内部測定。 |
| フロント - ゾーン3温度 | 310 - 330 | °C | (4) UL規格に基づく内部測定。 |
| ミドル - ゾーン2温度 | 300 - 320 | °C | (4) UL規格に基づく内部測定。 |
| リア - ゾーン1温度 | 290 - 310 | °C | (4) UL規格に基づく内部測定。 |
| 金型温度 | 80 - 115 | °C | (4) UL規格に基づく内部測定。 |
| 背圧 | 0.3 - 0.7 | MPa | (4) UL規格に基づく内部測定。 |
| スクリュー速度 | 40 - 70 | rpm | (4) UL規格に基づく内部測定。 |
| ショットからシリンダーサイズ | 40 - 60 | % | (4) UL規格に基づく内部測定。 |
| ベント深さ | 0.025 - 0.076 | mm | (4) UL規格に基づく内部測定。 |
| ソース GMD、最終更新日:1999年12月29日 | (4) UL規格に基づく内部測定。 | ||
| これらの特性値は、仕様を目的としたものではありません。 | (4) UL規格に基づく内部測定。 | ||
| お住まいの地域での入手可能性については、(最寄りの営業所) にお問い合わせください。 | (4) UL規格に基づく内部測定。 | ||
| (1) 代表的な値のみ。通常許容範囲内の変動は、さまざまな色で可能です。すべての値は、23℃/50%相対湿度で少なくとも48時間保管後に測定されます。メルトボリュームとメルトフローレートを除くすべての特性は、射出成形されたサンプルで測定されます。ISO試験規格に基づいて試験されたすべてのサンプルは、ISO 294に従って準備されています。 (2) 選択目的のための代表的なデータのみ。部品またはツールの設計には使用しないでください。 | |||
| (4) UL規格に基づく内部測定。 | (4) UL規格に基づく内部測定。 | (4) UL規格に基づく内部測定。 | |
| 詳細については、データシートをダウンロードしてください | |||
| S-Plastics Lexan ML7447.pdf | |||
最新の見積もりを入手する | |
| 華南における第一レベルの流通ソース | |
調達コストを削減し、供給の安定性を向上させます。 |
|
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: +86 15989461178