商品の詳細:
|
Melt Volume Rate, MVR at 220°C/5.0 kg: | 6 | Applications: | Lens |
---|---|---|---|
UV Protection: | 400 NM | Transparent: | Yes |
Chemically Resistant: | Yes | ||
ハイライト: | Xylexの樹脂X8429,紫外線400nm保護と化学的に抵抗力がある,SプラスチックXylex X8429 |
機械 | 価値 | ユニット | 標準 |
引張応力、YLD、タイプI、50 mm/min | 60 | MPA | ASTM D 638 |
引張応力、BRK、タイプI、50 mm/min | 55 | MPA | ASTM D 638 |
引張ひずみ、YLD、タイプI、50 mm/min | 6 | % | ASTM D 638 |
引張ひずみ、BRK、タイプI、50 mm/min | 98 | % | ASTM D 638 |
引張弾性率、5 mm/min | 2100 | MPA | ASTM D 638 |
曲げ応力、YLD、1.3 mm/min、50 mmスパン | 90 | MPA | ASTM D 790 |
曲げ弾性率、1.3 mm/min、50 mmスパン | 2000 | MPA | ASTM D 790 |
引張応力、収量、50 mm/min | 60 | MPA | ISO 527 |
引張応力、休憩、50 mm/min | 55 | MPA | ISO 527 |
引張ひずみ、収量、50 mm/min | 6 | % | ISO 527 |
引張ひずみ、破損、50 mm/min | 95 | % | ISO 527 |
引張弾性率、1 mm/min | 2100 | MPA | ISO 527 |
曲げ応力、収量、2 mm/min | 82 | MPA | ISO 178 |
曲げ弾性率、2 mm/min | 1980年 | MPA | ISO 178 |
インパクト | 価値 | ユニット | 標準 |
IZODの衝撃、ノッチ、23°C | 900 | j/m | ASTM D 256 |
Izodの衝撃、ノッチ8 8*10*4 +23°C | 11 | KJ/m² | ISO 180/1a |
サーマル | 価値 | ユニット | 標準 |
HDT、1.82 MPa、3.2mm、非顕著な | 103 | °C | ASTM D 648 |
Vicat柔らかい温度、レートb/120 | 120 | °C | ISO 306 |
HDT/AF、1.8 MPA FLATW 80*10*4 SP = 64mm | 105 | °C | ISO 75/af |
物理的な | 価値 | ユニット | 標準 |
比重 | 1.2 | - | ASTM D 792 |
溶融流量、200°C/3.8 kgf | 6 | G/10分 | ASTM D 1238 |
密度 | 1.2 | g/cm³ | ISO 1183 |
220°C/5.0 kgのMVR、溶融容積速度 | 6 | cm³/10分 | ISO 1133 |
光学 | 価値 | ユニット | 標準 |
光伝達 | 88 | % | ASTM D 1003 |
ヘイズ | 0.7 | % | ASTM D 1003 |
ソースGMD、最終更新:2006年3月24日 |
処理
パラメーター | ||
射出成形 | 価値 | ユニット |
乾燥温度 | 65-75 | °C |
乾燥時間 | 3-5 | HRS |
乾燥時間(累積) | 8 | HRS |
最大水分含有量 | 0.02 | % |
溶融温度 | 245-265 | °C |
ノズル温度 | 245-265 | °C |
フロント - ゾーン3温度 | 245-265 | °C |
中央 - ゾーン2温度 | 240-260 | °C |
リア - ゾーン1温度 | 240-250 | °C |
カビの温度 | 45-60 | °C |
背圧 | 0.2-0.5 | MPA |
ねじ速度 | 20-100 | RPM |
シリンダーサイズにショット | 40-80 | % |
ベントの深さ | 0.013-0.02 | mm |
ソースGMD、最終更新:2006年3月24日 |
詳細については、データシートをダウンロードしてください |
|
![]() |
s-plastics xylex x8429.pdf |
最新の引用を取得します
中国南部の第1レベルの流通源 調達コストを削減し、供給の安定性を改善し、 最も適切なエンジニアリングプラスチック材料を見つけるのに役立ちます
|
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: 86-13925273675