|
商品の詳細:
|
| 密度: | 1.44 | 菌糸体収縮,流量: | *** |
|---|---|---|---|
| ハイライト: | 潤滑液 Sabic潤滑液,SabicのSabicの潤滑剤,ガラスで満たされたSabicの潤滑剤 |
||
| 代表的な特性 (1) | |||
| 機械的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
| 引張応力、破断、5 mm/min | 110 | MPa | ISO 527 |
| 衝撃 | 値 | 単位 | 規格 |
| アイゾット衝撃強度、ノッチ付き 80*10*4 +23°C | 11 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 物理的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
| 密度 | 1.44 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 出典 GMD、最終更新日:2001年11月4日 | |||
加工
| パラメータ | |||
| 射出成形 | 値 | 単位 | |
| 乾燥温度 | 120 | °C | |
| 乾燥時間 | 2 - 4 | 時間 | |
| 最大水分含有量 | 0.02 | % | |
| 溶融温度 | 290 - 320 | °C | |
| ノズル温度 | 280 - 310 | °C | |
| フロント - ゾーン3温度 | 290 - 320 | °C | |
| ミドル - ゾーン2温度 | 280 - 310 | °C | |
| リア - ゾーン1温度 | 270 - 300 | °C | |
| ホッパー温度 | 60 - 80 | °C | |
| 金型温度 | 80 - 120 | °C | |
| 出典 GMD、最終更新日:2001年11月4日 | |||
近年、国内市場を深く耕し、積極的に海外市場を開拓しています。現在まで、電子機器、医療、食品、自動車エレクトロニクス、光電子通信、太陽光発電新エネルギー、水処理、輸送など、さまざまな業界の1,000社を超えるお客様に高品質な製品とサービスを提供しています。
Samtion chemicalは、S-Plasticsなどのブランドのエンジニアリングプラスチックおよび特殊改質材料を供給しています。当社の正規品は保証されており、完全な資格と優れた供給能力と価格上の利点があります。
当社の製品はすべて、元の供給を保証するために厳格な品質検査を受けています。すべての製品には、MSDS、ROHS、SGS、REACH、FDA、EU、UL、COC / COA証明書があります!!
その他のおすすめ関連製品:
詳細については、データシートをダウンロードしてください | |
| S-Plastics Lubricomp Lexan_EXCP0030.pdf | |
最新の見積もりを入手 |
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: +86 15989461178