|
商品の詳細:
|
| 溶融量,MVR 260°C/2.16 kg: | どういうこと? | UL認定,炎のクラス 94HB (3): | どういうこと? |
|---|
Sabic VertonPTF2BXXX樹脂ナイロン6樹脂をベースにした化合物で,ガラスファイバー,特有の熱充填剤を含んでいます.
この材料には: 熱伝導性
| 典型的な特性 (1) | |||
| メカニカル | 価値 | ユニット | スタンダード |
| ストレスを切る | 88 | MPa | ASTM D 638 |
| ストレッチストレイン,断片 | 2.4 | % | ASTM D 638 |
| 張力モジュール 50 mm/min | 10750 | MPa | ASTM D 638 |
| 折りたたみ ストレス | 168 | MPa | ASTM D 790 |
| 折りたたみのモジュール | 10610 | MPa | ASTM D 790 |
| ストレスを切る | 81 | MPa | ISO 527 |
| ストレッチストレイン,断片 | 2.8 | % | ISO 527 |
| 張力モジュール,1 mm/min | 10160 | MPa | ISO 527 |
| 折りたたみ ストレス | 151 | MPa | ISO 178 |
| 折りたたみのモジュール | 9650 | MPa | ISO 178 |
| 影響 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| イゾド 衝撃,ノットなし,23°C | 144 | J/m | ASTM D 4812 |
| イゾド 衝撃,ノッチ, 23°C | 32 | J/m | ASTM D 256 |
| 計器による衝撃エネルギー @ピーク,23°C | 11 | J | ASTM D 3763 |
| イゾド 衝撃,未刻印 80*10*4 +23°C | 33 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| Izod Impact 80*10*4 +23°C と切断されている | 4 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱力 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| HDT,1.82MPa,3.2mm,焼却されていない | 174 | °C | ASTM D 648 |
| 熱伝導性 | 1.1 | W/m-°C | ASTM E 1530 |
| HDT/Af, 1.8 MPa 平面w 80*10*4 sp=64mm | 174 | °C | ISO 75/Af |
| 物理的 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| 水分吸収,50%RH,24時間 | 0.4 | % | ASTM D 570 |
| 菌糸体収縮,流量,24時間 | 0.7 | % | ASTM D 955 |
| 菌糸体収縮,xフロー,24時間 | 1.2 | % | ASTM D 955 |
| 菌糸体収縮,流量,24時間 | 0.72 | % | ISO 294 |
| 菌糸体収縮,xフロー,24時間 | 1.18 | % | ISO 294 |
| 磨き因子洗浄機 | 1074 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr について | ASTM D 3702 修正 |
| ダイナミックCOF | 0.48 | - | ASTM D 3702 修正 |
| 静的COF | 0.39 | - | ASTM D 3702 修正 |
| ソース GMD 最新更新: 2004/04/10 | |||
| パラメータ | ||
| インジェクション 鋳造 | 価値 | ユニット |
| 乾燥温度 | 80 | °C |
| 乾燥 時間 | 4 | 時数 |
| 最大水分濃度 | 0.15 - 025 | % |
| 溶解温度 | 265 - 275 | °C |
| 前部 - ゾーン3の温度 | 275 - 290 | °C |
| 中間 - ゾーン 2 の 温度 | 265 - 275 | °C |
| 後部 - ゾーン1の温度 | 250 - 260 | °C |
| 菌類 温度 | 80 - 95 | °C |
| 背筋圧 | 0.3 - 07 | MPa |
| スクロール速度 | 30 - 60 | rpm |
| ソース GMD 最新更新: 2004/04/10 | ||
関連商品は以下です.
|
詳細については,データシートをダウンロードしてください. |
|
| Sabic Verton PTF2BXXX.pdf | |
|
最新の引用文を入手する
南中国の第一級流通源 調達コストを削減し 供給の安定性を向上させる 最適な工学用プラスチック材料を見つけるのに役立ちます
|
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: +86 15989461178