|
商品の詳細:
|
| 溶解の容積率、300°C/1.2 kgのMVR: | 11 |
|---|
S-Plastics Lexan FXL141R 樹脂FXL141Rは、ルミネッセンス外観を持つ特殊効果色用の半透明/不透明の中流動グレードです。色の組み合わせは性能に影響を与える可能性があります。
| 機械的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
| 引張応力、降伏、50 mm/分 | 62 | MPa | ISO 527 |
| 引張応力、破断、50 mm/分 | 66 | MPa | ISO 527 |
| 引張ひずみ、降伏、50 mm/分 | 6 | % | ISO 527 |
| 引張ひずみ、破断、50 mm/分 | 110 | % | ISO 527 |
| 引張弾性率、1 mm/分 | 2350 | MPa | ISO 527 |
| 曲げ応力、降伏、2 mm/分 | 90 | MPa | ISO 178 |
| 曲げ弾性率、2 mm/分 | 2300 | MPa | ISO 178 |
| 衝撃 | 値 | 単位 | 規格 |
| アイゾット衝撃強度、ノッチなし 80*10*3 +23°C | NB | kJ/m² | ISO 180/1U |
| アイゾット衝撃強度、ノッチなし 80*10*3 -30°C | NB | kJ/m² | ISO 180/1U |
| アイゾット衝撃強度、ノッチあり 80*10*3 +23°C | 70 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| アイゾット衝撃強度、ノッチあり 80*10*3 -30°C | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| シャルピー23°C、Vノッチエッジ 80*10*3 sp=62mm | 73 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| シャルピー-30°C、Vノッチエッジ 80*10*3 sp=62mm | 14 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| シャルピー23°C、ノッチなしエッジ 80*10*3 sp=62mm | NB | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| シャルピー-30°C、ノッチなしエッジ 80*10*3 sp=62mm | NB | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 熱的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
| 熱伝導率 | 0.2 | W/m-°C | ISO 8302 |
| CTE、23°C~80°C、流れ方向 | 7.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| ボール圧痕試験、125°C +/- 2°C | 合格 | - | IEC 60695-10-2 |
| ビカット軟化温度、レートB/50 | 141 | °C | ISO 306 |
| ビカット軟化温度、レートB/120 | 142 | °C | ISO 306 |
| HDT/Be、0.45MPa エッジ 120*10*4 sp=100mm | 134 | °C | ISO 75/Be |
| HDT/Ae、1.8 MPa エッジ 120*10*4 sp=100mm | 122 | °C | ISO 75/Ae |
| 物理的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
| 引張試験片の成形収縮率、流れ方向 (2) | 0.5 - 0.7 | % | S-Plastics Method |
| 密度 | 1.2 | g/cm³ | ISO 1183 |
| メルトボリュームレート、MVR at 300°C/1.2 kg | 11 | cm³/10分 | ISO 1133 |
| ソースGMD、最終更新日:2003年2月27日 | |||
加工
| パラメータ | ||
| 射出成形 | 値 | 単位 |
| 乾燥温度 | 120 | °C |
| 乾燥時間 | 2 - 4 | 時間 |
| 最大水分含有量 | 0.02 | % |
| 溶融温度 | 280 - 310 | °C |
| ノズル温度 | 270 - 290 | °C |
| フロント - ゾーン3温度 | 280 - 310 | °C |
| ミドル - ゾーン2温度 | 270 - 290 | °C |
| リア - ゾーン1温度 | 260 - 280 | °C |
| ホッパー温度 | 60 - 80 | °C |
| 金型温度 | 80 - 110 | °C |
| ソースGMD、最終更新日:2003年2月27日 | ||
|
詳細については、データシートをダウンロードしてください |
|
| S-Plastics Lexan"FXL141R.pdf | |
|
最新の見積もりを入手する
華南地方の一次流通ソース 調達コストを削減し、供給の安定性を向上させます。 最適なエンジニアリングプラスチック材料を見つけるお手伝いをします
|
|
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: +86 15989461178