商品の詳細:
|
S-Plastics Lexan ML6240 樹脂は UV安定性と離型剤を強化した低粘度PC共重合体ブレンド。透明色と着色色があります。
機械的特性 | 値 | 単位 |
引張応力、降伏、タイプI、50 mm/分 | 65 | MPa |
引張応力、破断、タイプI、50 mm/分 | 67 | MPa |
引張ひずみ、降伏、タイプI、50 mm/分 | 6 | % |
引張ひずみ、破断、タイプI、50 mm/分 | >100 | % |
引張弾性率、5 mm/分 | 2400 | MPa |
曲げ応力、降伏、1.3 mm/分、50 mmスパン | 96 | MPa |
曲げ弾性率、1.3 mm/分、50 mmスパン | 2450 | MPa |
引張応力、降伏、50 mm/分 | 67 | MPa |
引張応力、破断、50 mm/分 | 70 | MPa |
引張ひずみ、降伏、50 mm/分 | 6 | % |
引張ひずみ、破断、50 mm/分 | >100 | % |
引張弾性率、1 mm/分 | 2300 | MPa |
曲げ応力、降伏、2 mm/分 | 96 | MPa |
曲げ弾性率、2 mm/分 | 2450 | MPa |
衝撃 | 値 | 単位 |
計装化衝撃全エネルギー、23℃ | 80 | J |
アイゾット衝撃、ノッチなし80*10*3 +23℃ | NB | kJ/m² |
アイゾット衝撃、ノッチ付き80*10*3 +23℃ | 65 | kJ/m² |
アイゾット衝撃、ノッチ付き80*10*3 -30℃ | 10 | kJ/m² |
シャルピー23℃、Vノッチエッジ80*10*3 sp=62mm | 70 | kJ/m² |
シャルピー23℃、ノッチなしエッジ80*10*3 sp=62mm | NB | kJ/m² |
熱的特性 | 値 | 単位 |
CTE、-40℃~40℃、流れ | 7.E-05 | 1/℃ |
CTE、-40℃~40℃、x流れ | 7.E-05 | 1/℃ |
CTE、-40℃~40℃、流れ | 7.E-05 | 1/℃ |
CTE、-40℃~40℃、x流れ | 7.E-05 | 1/℃ |
ビカット軟化温度、レートB/50 | 138 | ℃ |
ビカット軟化温度、レートB/120 | 140 | ℃ |
HDT/Bf、0.45 MPa フラットw 80*10*4 sp=64mm | 134 | ℃ |
物理的特性 | 値 | 単位 |
比重 | 1.2 | - |
成形収縮率、流れ、3.2 mm | 0.5 - 0.7 | % |
密度 | 1.2 | g/cm³ |
吸水率、(23℃/飽和) | 0.35 | % |
吸湿率(23℃/50% RH) | 0.15 | % |
メルトボリュームレート、MVR at 300℃/1.2 kg | 16 | cm³/10分 |
ソースGMD、最終更新日:2009/04/22 |
射出成形 | 値 | 単位 |
乾燥温度 | 120 | ℃ |
乾燥時間 | 2 - 4 | 時間 |
最大水分含有量 | 0.02 | % |
溶融温度 | 280 - 310 | ℃ |
ノズル温度 | 270 - 290 | ℃ |
フロント - ゾーン3温度 | 280 - 310 | ℃ |
ミドル - ゾーン2温度 | 270 - 290 | ℃ |
リア - ゾーン1温度 | 260 - 280 | ℃ |
ホッパー温度 | 60 - 80 | ℃ |
金型温度 | 80 - 110 | ℃ |
ソースGMD、最終更新日:2009/04/22 | ||
これらの特性値は、仕様を目的としたものではありません。 | ||
お住まいの地域での入手可能性については、(地元の販売事務所)にご確認ください。 | ||
(1) 代表的な値のみ。通常許容範囲内の変動は、さまざまな色で可能です。すべての値は、少なくとも48時間後に測定されます。 23℃/50%相対湿度での保管。メルトボリュームとメルトフローレートを除くすべての特性は、射出成形品で測定されます。 サンプル。ISO試験規格に基づいて試験されたすべてのサンプルは、ISO 294に従って準備されています。 |
||
(2) 選択目的のための代表的なデータのみ。部品またはツールの設計には使用しないでください。 | ||
(3) この評価は、実際の火災条件下でのこの材料または他の材料によって提示される危険性を反映することを意図したものではありません。 | ||
(4) UL規格に基づく内部測定。 |
詳細については、データシートをダウンロードしてください |
|
![]() |
S-Plastics Lexan ML6240.pdf |
最新の見積もりを入手する
華南の一次流通ソース 調達コストを削減し、供給の安定性を向上させます。 最適なエンジニアリングプラスチック材料を見つけるのに役立ちます
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: 86-13925273675