商品の詳細:
|
Melt Flow Rate, 300°C/1.2 kgf: | 5 |
---|
S-Plastics Lexan EXRL0379 樹脂は 高粘度PCコポリマー、OSU 55/55準拠、低煙、難燃性樹脂
機械的特性 | 値 | 単位 | 規格 | |
引張応力、降伏、タイプI、50 mm/分 | 72 | MPa | ASTM D 638 | |
引張応力、破壊、タイプI、50 mm/分 | 73 | MPa | ASTM D 638 | |
引張ひずみ、降伏、タイプI、50 mm/分 | 6.7 | % | ASTM D 638 | |
引張ひずみ、破壊、タイプI、50 mm/分 | 102 | % | ASTM D 638 | |
引張弾性率、5 mm/分 | 2610 | MPa | ASTM D 638 | |
曲げ応力、降伏、1.3 mm/分、50 mmスパン | 115 | MPa | ASTM D 790 | |
曲げ弾性率、1.3 mm/分、50 mmスパン | 2500 | MPa | ASTM D 790 | |
引張応力、降伏、50 mm/分 | 74 | MPa | ISO 527 | |
引張応力、破壊、50 mm/分 | 76 | MPa | ISO 527 | |
引張ひずみ、降伏、50 mm/分 | 6.8 | % | ISO 527 | |
引張ひずみ、破壊、50 mm/分 | 109 | % | ISO 527 | |
引張弾性率、1 mm/分 | 2500 | MPa | ISO 527 | |
曲げ応力、降伏、2 mm/分 | 10 | MPa | ISO 178 | |
曲げ弾性率、2 mm/分 | 2320 | MPa | ISO 178 | |
衝撃 | 値 | 単位 | 規格 | |
アイゾット衝撃、ノッチ付き、23℃ | 194 | J/m | ASTM D 256 | |
アイゾット衝撃、ノッチ付き、-30℃ | 112 | J/m | ASTM D 256 | |
計装衝撃全エネルギー、23℃ | 80 | J | ASTM D 3763 | |
アイゾット衝撃、ノッチ付き80*10*4 +23℃ | 16 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
アイゾット衝撃、ノッチ付き80*10*4 -30℃ | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
シャルピー23℃、Vノッチエッジ80*10*4 sp=62mm | 24 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
熱的特性 | 値 | 単位 | 規格 | |
ビカット軟化温度、レートB/50 | 140 | ℃ | ASTM D 1525 | |
HDT、1.82 MPa、3.2mm、非焼鈍 | 121 | ℃ | ASTM D 648 | |
CTE、-40℃~40℃、流れ | 5.7E-06 | 1/℃ | ASTM E 831 | |
CTE、-40℃~40℃、x流れ | 6.E-06 | 1/℃ | ASTM E 831 | |
CTE、-40℃~40℃、流れ | 5.7E-06 | 1/℃ | ISO 11359-2 | |
CTE、-40℃~40℃、x流れ | 6.E-06 | 1/℃ | ISO 11359-2 | |
ビカット軟化温度、レートB/50 | 137 | ℃ | ISO 306 | |
ビカット軟化温度、レートB/120 | 139 | ℃ | ISO 306 | |
HDT/Af、1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 117 | ℃ | ISO 75/Af | |
物理的特性 | 値 | 単位 | 規格 | |
比重 | 1.34 | - | ASTM D 792 | |
成形収縮、流れ、3.2 mm | 0.6 - 0.8 | % | S-Plastics Method | |
メルトフローレート、300℃/1.2 kgf | 5 | g/10分 | ASTM D 1238 | |
密度 | 1.34 | g/cm³ | ISO 1183 | |
吸湿率(23℃ / 50% RH) | 0.11 | % | ISO 62 | |
メルトボリュームレート、MVR at 300℃/1.2 kg | 4 | cm³/10分 | ISO 1133 | |
メルトボリュームレート、MVR at 300℃/5.0 kg | 16 | cm³/10分 | ISO 1133 | |
ソースGMD、最終更新日:2007年2月28日 |
射出成形 | 値 | 単位 |
乾燥温度 | 120 | ℃ |
乾燥時間 | 3 - 4 | 時間 |
乾燥時間(累積) | 48 | 時間 |
最大水分含有量 | 0.02 | % |
溶融温度 | 280 - 305 | ℃ |
ノズル温度 | 275 - 300 | ℃ |
フロント - ゾーン3温度 | 280 - 305 | ℃ |
ミドル - ゾーン2温度 | 270 - 295 | ℃ |
リア - ゾーン1温度 | 260 - 280 | ℃ |
金型温度 | 70 - 95 | ℃ |
背圧 | 0.3 - 0.7 | MPa |
スクリュー速度 | 40 - 70 | rpm |
ショットからシリンダーサイズ | 40 - 60 | % |
ベント深さ | 0.025 - 0.076 | mm |
ソースGMD、最終更新日:2007年2月28日 | ||
これらの特性値は、仕様を目的としたものではありません。 | ||
お住まいの地域での入手可能性については、(地元の販売事務所)にご確認ください | ||
(1) 代表的な値のみ。通常許容範囲内の変動は、さまざまな色で可能です。すべての値は、少なくとも48時間後に測定されます。 23℃/50%相対湿度での保管。メルトボリュームとメルトフローレートを除くすべての特性は、射出成形されたもので測定されます。 サンプル。ISO試験規格に基づいて試験されたすべてのサンプルは、ISO 294に従って準備されています。 |
||
(2) 選択目的の代表的なデータのみ。部品またはツールの設計には使用しないでください。 | ||
(3) この評価は、実際の火災条件下でのこの材料または他の材料によって提示される危険性を反映することを意図したものではありません。 | ||
(4) UL規格に基づく内部測定。 |
詳細については、データシートをダウンロードしてください |
|
![]() |
S-Plastics Lexan EXRL0379.pdf |
最新の見積もりを入手する
華南の一次流通ソース 調達コストを削減し、供給の安定性を向上させます。 最適なエンジニアリングプラスチック材料を見つけるお手伝いをします
|
|
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: 86-13925273675