|
商品の詳細:
|
| UL認定,炎のクラス 94HB (3): | 0.83 | ||
|---|---|---|---|
| ハイライト: | 高流量,制限するゲート ツール,高解像度フィルタリング |
||
S-Plastics Valox 325MF樹脂はPBTです。制限されたゲートツーリング用の325のより高いフローバージョン。高解像度フィルタリング。
| 機械的 | 値 | 単位 | 規格 |
| 引張応力、降伏、タイプI、50 mm/分 | 48 | MPa | ASTM D 638 |
| 引張ひずみ、破壊、タイプI、50 mm/分 | 180 | % | ASTM D 638 |
| 曲げ応力、降伏、1.3 mm/分、50 mmスパン | 81 | MPa | ASTM D 790 |
| 曲げ弾性率、1.3 mm/分、50 mmスパン | 2340 | MPa | ASTM D 790 |
| ロックウェル硬度R | 119 | - | ASTM D 785 |
| 衝撃 | 値 | 単位 | 規格 |
| アイゾット衝撃、ノッチなし、23℃ | 1602 | J/m | ASTM D 4812 |
| アイゾット衝撃、ノッチあり、23℃ | 53 | J/m | ASTM D 256 |
| 修正ガードナー、23℃ | 40 | J | ASTM D 3029 |
| 熱的 | 値 | 単位 | 規格 |
| HDT、0.45 MPa、6.4 mm、非焼鈍 | 150 | ℃ | ASTM D 648 |
| HDT、1.82 MPa、6.4 mm、非焼鈍 | 55 | ℃ | ASTM D 648 |
| 相対温度指数、電気 | 120 | ℃ | UL 746B |
| 相対温度指数、機械的(衝撃あり) | 120 | ℃ | UL 746B |
| 相対温度指数、機械的(衝撃なし) | 140 | ℃ | UL 746B |
| 物理的 | 値 | 単位 | 規格 |
| 比重 | 1.31 | - | ASTM D 792 |
| 比体積 | 0.76 | cm³/g | ASTM D 792 |
| 吸水率、24時間 | 0.1 | % | ASTM D 570 |
| 吸水率、平衡、23℃ | 0.34 | % | ASTM D 570 |
| 成形収縮、流れ、0.75-2.3 mm | 0.9 - 1.6 | % | S-Plastics Method |
| 成形収縮、流れ、2.3-4.6 mm | 1.5 - 2.3 | % | S-Plastics Method |
| 成形収縮、x方向流れ、0.75-2.3 mm | 1 - 1.7 | % | S-Plastics Method |
| 成形収縮、x方向流れ、2.3-4.6 mm | 1.6 - 2.4 | % | S-Plastics Method |
| 電気的 | 値 | 単位 | 規格 |
| 体積抵抗率 | >2.2E+16 | Ohm-cm | ASTM D 257 |
| 絶縁破壊強さ、空気中、3.2 mm | 17.8 | kV/mm | ASTM D 149 |
| 比誘電率、100 Hz | 3.17 | - | ASTM D 150 |
| 比誘電率、1 MHz | 3.13 | - | ASTM D 150 |
| 誘電正接、100 Hz | 0.0014 | - | ASTM D 150 |
| 誘電正接、1 MHz | 0.0098 | - | ASTM D 150 |
| アーク抵抗、タングステン {PLC} | 4 | PLCコード | ASTM D 495 |
| ホットワイヤー着火 {PLC) | 3 | PLCコード | UL 746A |
| 高電圧アークトラックレート {PLC} | 1 | PLCコード | UL 746A |
| 高アンペアアーク点火、表面 {PLC} | 0 | PLCコード | UL 746A |
| 比較トラッキング指数 (UL) {PLC} | 0 | PLCコード | UL 746A |
| 難燃性 | 値 | 単位 | 規格 |
| UL認定、94HB難燃性クラス評価 (3) | 0.83 | mm | UL 94 |
| UV光、水への暴露/浸漬 | F1 | - | UL 746C |
| ソースGMD、最終更新日:2002年9月6日 |
|
詳細については、データシートをダウンロードしてください |
|
| S-Plastics Valox 325MF.pdf | |
|
最新の見積もりを入手する
華南における一次流通ソース 調達コストを削減し、供給の安定性を向上させます。 最適なエンジニアリングプラスチック材料を見つけるお手伝いをします
|
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: +86 15989461178