商品の詳細:
|
UL Recognized, 94HB Flame Class Rating (3): | 1.47 | ||
---|---|---|---|
ハイライト: | 変更される影響,コネクタ |
S-Plastics Valox 430 樹脂は33%ガラス強化、耐衝撃性改良。コネクタなど。
機械的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
引張応力、破壊、タイプI、5 mm/分 | 113 | MPa | ASTM D 638 |
引張ひずみ、破壊、タイプI、5 mm/分 | 2 | % | ASTM D 638 |
曲げ応力、破壊、1.3 mm/分、50 mmスパン | 172 | MPa | ASTM D 790 |
曲げ弾性率、1.3 mm/分、50 mmスパン | 6890 | MPa | ASTM D 790 |
ロックウェル硬度 R | 125 | - | ASTM D 785 |
衝撃特性 | 値 | 単位 | 規格 |
アイゾット衝撃強度、ノッチなし、23℃ | 747 | J/m | ASTM D 4812 |
アイゾット衝撃強度、ノッチあり、23℃ | 133 | J/m | ASTM D 256 |
熱的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
HDT、0.45 MPa、6.4 mm、未焼鈍 | 221 | ℃ | ASTM D 648 |
HDT、1.82 MPa、6.4 mm、未焼鈍 | 204 | ℃ | ASTM D 648 |
相対温度指数、電気 | 130 | ℃ | UL 746B |
相対温度指数、機械的(衝撃あり) | 130 | ℃ | UL 746B |
相対温度指数、機械的(衝撃なし) | 140 | ℃ | UL 746B |
物理的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
比重 | 1.52 | - | ASTM D 792 |
比体積 | 0.65 | cm³/g | ASTM D 792 |
吸水率、24時間 | 0.05 | % | ASTM D 570 |
成形収縮率、流れ方向、1.5-3.2 mm | 0.3 - 0.5 | % | S-Plastics Method |
成形収縮率、流れ方向、3.2-4.6 mm | 0.5 - 0.8 | % | S-Plastics Method |
成形収縮率、流れと直角方向、1.5-3.2 mm | 0.4 - 0.6 | % | S-Plastics Method |
成形収縮率、流れと直角方向、3.2-4.6 mm | 0.6 - 0.9 | % | S-Plastics Method |
電気的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
アーク抵抗、タングステン {PLC} | 5 | PLCコード | ASTM D 495 |
ホットワイヤー着火 {PLC) | 0 | PLCコード | UL 746A |
高電圧アークトラックレート {PLC} | 0 | PLCコード | UL 746A |
高アンペアアーク着火、表面 {PLC} | 2 | PLCコード | UL 746A |
比較トラッキング指数 (UL) {PLC} | 1 | PLCコード | UL 746A |
難燃性 | 値 | 単位 | 規格 |
UL認定、94HB難燃性クラス評価 (3) | 1.47 | mm | UL 94 |
ソース GMD、最終更新日:1999年12月29日 |
パラメータ | ||
射出成形 | 値 | 単位 |
乾燥温度 | 120 | ℃ |
乾燥時間 | 3 - 4 | 時間 |
乾燥時間(累積) | 12 | 時間 |
最大水分含有量 | 0.02 | % |
溶融温度 | 250 - 265 | ℃ |
ノズル温度 | 245 - 260 | ℃ |
フロント - ゾーン3温度 | 250 - 265 | ℃ |
ミドル - ゾーン2温度 | 245 - 260 | ℃ |
リア - ゾーン1温度 | 240 - 255 | ℃ |
金型温度 | 65 - 90 | ℃ |
背圧 | 0.3 - 0.7 | MPa |
スクリュー速度 | 50 - 80 | rpm |
ショットからシリンダーサイズ | 40 - 80 | % |
ベント深さ | 0.025 - 0.038 | mm |
ソース GMD、最終更新日:1999年12月29日 |
詳細については、データシートをダウンロードしてください |
|
![]() |
S-Plastics Valox 430.pdf |
最新の見積もりを入手する
華南地方の一次流通ソース 調達コストを削減し、供給の安定性を向上させます。 最適なエンジニアリングプラスチック材料を見つけるお手伝いをします
|
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: 86-13925273675