商品の詳細:
|
Melt Flow Rate, 300°C/1.2 kgf: | 30 | ||
---|---|---|---|
ハイライト: | 超高流量,水解性抵抗性 |
S-Plastics Valox SHF436HR 樹脂は PBT、超高流動性、30%ガラス強化、耐加水分解性。
機械的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
引張応力、降伏、タイプI、5 mm/分 | 111 | MPa | ASTM D 638 |
引張応力、破壊、タイプI、5 mm/分 | 111 | MPa | ASTM D 638 |
引張ひずみ、降伏、タイプI、5 mm/分 | 2 | % | ASTM D 638 |
引張ひずみ、破壊、タイプI、5 mm/分 | 2 | % | ASTM D 638 |
引張弾性率、5 mm/分 | 11900 | MPa | ASTM D 638 |
曲げ応力、降伏、1.3 mm/分、50 mmスパン | 163 | MPa | ASTM D 790 |
曲げ弾性率、1.3 mm/分、50 mmスパン | 8700 | MPa | ASTM D 790 |
引張応力、降伏、5 mm/分 | 117 | MPa | ISO 527 |
引張応力、破壊、5 mm/分 | 117 | MPa | ISO 527 |
引張ひずみ、降伏、5 mm/分 | 2 | % | ISO 527 |
引張ひずみ、破壊、5 mm/分 | 2 | % | ISO 527 |
引張弾性率、1 mm/分 | 9490 | MPa | ISO 527 |
曲げ応力、降伏、2 mm/分 | 165 | MPa | ISO 178 |
曲げ弾性率、2 mm/分 | 7720 | MPa | ISO 178 |
衝撃 | 値 | 単位 | 規格 |
アイゾット衝撃強度、ノッチ付き、23℃ | 92 | J/m | ASTM D 256 |
アイゾット衝撃強度、ノッチ付き、-30℃ | 95 | J/m | ASTM D 256 |
計装衝撃全エネルギー、23℃ | 6 | J | ASTM D 3763 |
アイゾット衝撃強度、ノッチ付き80*10*4 +23℃ | 8 | kJ/m² | ISO 180/1A |
アイゾット衝撃強度、ノッチ付き80*10*4 -30℃ | 8 | kJ/m² | ISO 180/1A |
シャルピー23℃、Vノッチエッジ80*10*4 sp=62mm | 8 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
熱的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
ビカット軟化温度、レートB/50 | 200 | °C | ASTM D 1525 |
HDT、1.82 MPa、3.2mm、非焼鈍 | 214 | °C | ASTM D 648 |
CTE、-40℃~40℃、流れ | 1.E-04 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE、-40℃~40℃、x流れ | 3.E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE、-40℃~40℃、流れ | 1.E-04 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE、-40℃~40℃、x流れ | 3.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
ビカット軟化温度、レートB/50 | 200 | °C | ISO 306 |
ビカット軟化温度、レートB/120 | 200 | °C | ISO 306 |
HDT/Af、1.8 MPa フラットw 80*10*4 sp=64mm | 206 | °C | ISO 75/Af |
物理的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
比重 | 1.53 | - | ASTM D 792 |
成形収縮率、流れ、3.2 mm | 0.3 - 0.5 | % | S-Plastics Method |
メルトフローレート、250℃/2.16 kgf | 30 | g/10分 | ASTM D 1238 |
密度 | 1.53 | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率、(23℃/飽和) | 0.28 | % | ISO 62 |
吸湿性(23℃/50% RH) | 0.06 | % | ISO 62 |
メルトボリュームレート、MVR at 250℃/2.16 kg | 30 | cm³/10分 | ISO 1133 |
ソースGMD、最終更新日:2006年10月18日 |
最新の見積もりを入手する |
|
![]() |
華南の一次流通ソース |
調達コストを削減し、供給の安定性を向上させます。
最適なエンジニアリングプラスチック材料を見つけるのに役立ちます クリックして相談し、24時間以内に最新の見積もりを入手してください!
|
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: 86-13925273675