|
商品の詳細:
|
| UL認定,炎のクラス 94HB (3): | 0.86 | ||
|---|---|---|---|
| ハイライト: | Sabic Valox 553M,天候の抵抗力がある樹脂の餌Valox 553M,Valoxの樹脂のプラスチック餌 |
||
SabicのValox553M樹脂
| メカニカル | 価値 | ユニット |
| 張力ストレスは,出力 | 120 | MPa |
| ストレッチストレイン,断片 | 3 - 3 | % |
| 折りたたみ ストレス | 182 | MPa |
| 折りたたみのモジュール | 8090 | MPa |
| 硬さ ロックウェル R | 118 | - |
| 影響 | 価値 | ユニット |
| イゾド 衝撃,ノッチ, 23°C | 98 | J/m |
| 熱力 | 価値 | ユニット |
| HDT,0.45 MPa,3.2 mm,焼却されていない | 198 | °C |
| HDT,1.82MPa,3.2mm,焼却されていない | 200 | °C |
| CTE -30°Cから30°C | 3.E-05 - 3.E-05 | 1/°C |
| 物理的 | 価値 | ユニット |
| 特殊重力 | 1.6 | - |
| 水吸収 24 時間 | 0.06 | % |
| 菌糸体収縮,流量,3.2mm | 0.1 - 02 | % |
| 菌糸体収縮,流量,6.4mm | 0.3 - 06 | % |
| 電気 | 価値 | ユニット |
| 表面抵抗性 | 1.E+16 | オーム |
| 相対容量 50/60 Hz | 3.6 | - |
| 弧抵抗,ワルフタン {PLC} | 6 | PLCコード |
| 炎の特徴 | 価値 | ユニット |
| UL 認定,炎のクラス 94V-0 (3) | 0.86 | mm |
| UL認定,94-5VA評価 (3) | 2.3 | mm |
| ソース GMD 最新更新2000年02月03日 | ||
熱売品 (在庫)
PBT: 325,325FC,310,310SE0
PC+PBT: 357 357U,5220U,V3900WX
PBT+グラスで満たされたDR51,DR48,420,420,se0,553,508,420HP
強力な販売ネットワークと強さにより,私たちは広州,ドングアン,深?? 自由貿易区,香港と他の4つの場所 (従来の製品在庫は1000トン以上)顧客に迅速な対応,プロフェッショナルなサービス,優れた製品を提供できます!
![]()
|
詳細については,データシートをダウンロードしてください. |
|
| Sabic Valox 553M.pdf | |
|
最新の引用文を入手する
南中国の第一級流通源 調達コストを削減し 供給の安定性を向上させる 最適な工学用プラスチック材料を見つけるのに役立ちます
|
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: +86 15989461178