|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | 化学 耐性 が 強化 さ れ た,UL94 V0 と 5 VA リスト |
||
|---|---|---|---|
Sプラスチックウルテム CRS5111樹脂は10% ガラス繊維で満たされ,濃縮された流量ポリミドコポリマー (Tg 225C) 強力な酸,塩基,芳香物質,ケトンに対する化学的耐性が強化されています. ECO準拠,UL94 V0および5 VAリスト.
| メカニカル | 価値 | ユニット | スタンダード |
| 張力ストレスは,Yld,タイプI,5mm/min | 117 | MPa | ASTM D 638 |
| 張力ストレスは,brk,タイプI,5mm/min | 112 | MPa | ASTM D 638 |
| ストレッチストレイン,brk,タイプI,5mm/min | 4 | % | ASTM D 638 |
| 張力モジュール,5 mm/min | 4750 | MPa | ASTM D 638 |
| 折りたたみストレスは,yld,2.6 mm/min,100 mmのスパン | 193 | MPa | ASTM D 790 |
| 折りたたみのモジュール,2.6mm/min,100mmの跨度 | 4890 | MPa | ASTM D 790 |
| 影響 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| イゾド 衝撃,ノッチ, 23°C | 37 | J/m | ASTM D 256 |
| イゾドインパクト,逆ノッチ,3.2mm | 357 | J/m | ASTM D 256 |
| 熱力 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| HDT,1.82 MPa,6.4 mm,焼却されていない | 215 | °C | ASTM D 648 |
| 相対気温指数 Elec | 105 | °C | UL 746B |
| 相対気温指数,メック/衝撃 | 105 | °C | UL 746B |
| 相対温度指数,メカニズムの影響なし | 105 | °C | UL 746B |
| 物理的 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| 特殊重力 | 1.36 | - | ASTM D 792 |
| 溶融流量 337°C/6.6 kgf | 6.9 | g/10分 | ASTM D 1238 |
| 電気 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| 弧抵抗,ワルフタン {PLC} | 5 | PLCコード | ASTM D 495 |
| 熱線点火 (PLC) | 0 | PLCコード | UL 746A |
| 高電圧弧線速率 {PLC} | 3 | PLCコード | UL 746A |
| 高アンペア弧点滅,表面 {PLC} | 4 | PLCコード | UL 746A |
| 比較追跡指数 (UL) {PLC} | 4 | PLCコード | UL 746A |
| 炎の特徴 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| UL 認定,炎のクラス 94V-0 (3) | 1.47 | mm | UL 94 |
| UL認定,94-5VA評価 (3) | 1.47 | mm | UL 94 |
| CSA (完全なリストはファイルを参照) | LS88480 | ファイル番号 | CSA リスト |
| ソース GMD 最新更新2000年01月13日 | |||
| インジェクション 鋳造 | 価値 | ユニット |
| 乾燥温度 | 150 | °C |
| 乾燥 時間 | 4 - 6 | 時数 |
| 乾燥時間 (累計) | 24 | 時数 |
| 最大水分濃度 | 0.02 | % |
| 溶解温度 | 365 - 390 | °C |
| ノズルの温度 | 360 - 380 | °C |
| 前部 - ゾーン3の温度 | 365 - 390 | °C |
| 中間 - ゾーン 2 の 温度 | 355 - 375 | °C |
| 後部 - ゾーン1の温度 | 345 - 365 | °C |
| 菌類 温度 | 135 - 165 | °C |
| 背筋圧 | 0.3 - 07 | MPa |
| スクロール速度 | 40 - 70 | rpm |
| シリンダーサイズにショット | 40 - 60 | % |
| 噴出深さ | 0.025 - 0076 | mm |
| ソース GMD 最新更新2000年01月13日 | ||
|
詳細については,データシートをダウンロードしてください. |
|
| Sabicス Ultem CRS5111.pdf | |
|
最新の引用文を入手する
南中国の第一級流通源 調達コストを削減し 供給の安定性を向上させる 最適な工学用プラスチック材料を見つけるのに役立ちます
|
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: +86 15989461178