商品の詳細:
|
Melt Flow Rate, 337°C/6.6 kgf: | 4 |
---|
S-Plastics Ultem EXUM0190 樹脂は 商品グレード名はExtem XH2315樹脂です
機械的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
引張応力、降伏、タイプI、5 mm/分 | 156 | MPa | ASTM D 638 |
引張応力、破断、タイプI、5 mm/分 | 156 | MPa | ASTM D 638 |
引張ひずみ、降伏、タイプI、5 mm/分 | 3 | % | ASTM D 638 |
引張ひずみ、破断、タイプI、5 mm/分 | 3 | % | ASTM D 638 |
引張弾性率、5 mm/分 | 10230 | MPa | ASTM D 638 |
曲げ応力、降伏、1.3 mm/分、50 mmスパン | 8960 | MPa | ASTM D 790 |
曲げ弾性率、1.3 mm/分、50 mmスパン | 200 | MPa | ASTM D 790 |
引張応力、降伏、5 mm/分 | 0 | MPa | ISO 527 |
引張応力、破断、5 mm/分 | 0 | MPa | ISO 527 |
引張ひずみ、降伏、5 mm/分 | 0 | % | ISO 527 |
引張ひずみ、破断、5 mm/分 | 0 | % | ISO 527 |
引張弾性率、1 mm/分 | 0 | MPa | ISO 527 |
曲げ応力、降伏、2 mm/分 | 0 | MPa | ISO 178 |
曲げ弾性率、2 mm/分 | 0 | MPa | ISO 178 |
衝撃 | 値 | 単位 | 規格 |
アイゾット衝撃強度、ノッチ付き、23℃ | 86 | J/m | ASTM D 256 |
アイゾット衝撃強度、逆ノッチ付き、3.2 mm | 320 | J/m | ASTM D 256 |
アイゾット衝撃強度、ノッチ付き80*10*4 +23℃ | 0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
HDT、0.45 MPa、3.2 mm、非焼鈍 | 257 | °C | ASTM D 648 |
HDT、1.82 MPa、3.2mm、非焼鈍 | 0 | °C | ASTM D 648 |
HDT、1.82 MPa、6.4 mm、非焼鈍 | 255 | °C | ASTM D 648 |
ビカット軟化温度、レートB/120 | 0 | °C | ISO 306 |
HDT/Af、1.8 MPa フラットw 80*10*4 sp=64mm | 0 | °C | ISO 75/Af |
物理的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
比重 | 1.52 | - | ASTM D 792 |
メルトフローレート、200℃/3.8 kgf | 0 | g/10分 | ASTM D 1238 |
メルトフローレート、367℃/6.6 kgf | 4 | g/10分 | ASTM D 1238 |
密度 | 1.52 | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率、(23℃/飽和) | 0 | % | ISO 62 |
吸湿性(23℃ / 50% RH) | 0.59 | % | ISO 62 |
メルトボリュームレート、MVR at 220℃/5.0 kg | 0 | cm³/10分 | ISO 1133 |
ソースGMD、最終更新日:2007年3月30日 |
射出成形 | 値 | 単位 |
乾燥温度 | 150 | °C |
乾燥時間 | 4 - 6 | 時間 |
乾燥時間(累積) | 24 | 時間 |
最大水分含有量 | 0.02 | % |
溶融温度 | 380 - 405 | °C |
ノズル温度 | 375 - 400 | °C |
フロント - ゾーン3温度 | 380 - 405 | °C |
ミドル - ゾーン2温度 | 370 - 395 | °C |
リア - ゾーン1温度 | 360 - 380 | °C |
金型温度 | 135 - 165 | °C |
背圧 | 0.3 - 0.7 | MPa |
スクリュー速度 | 40 - 70 | rpm |
ショットからシリンダーサイズ | 40 - 60 | % |
ベント深さ | 0.025 - 0.076 | mm |
ソースGMD、最終更新日:2007年3月30日 |
詳細については、データシートをダウンロードしてください |
|
![]() |
S-Plastics Ultem EXUM0190.pdf |
最新の見積もりを入手する
華南地方の一次流通源 調達コストを削減し、供給の安定性を向上させます。 最適なエンジニアリングプラスチック材料を見つけるお手伝いをします
|
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: 86-13925273675