|
商品の詳細:
|
| 溶解の流動度、260°C/5.0 kgf: | 19 | UL認定,炎のクラス 94HB (3): | 1.19 |
|---|---|---|---|
| 流れ/影響/高熱の抵抗: | すごい | 低温の延性: | そうだ |
| アプリケーション: | 自動車、電気器具および電装品のため。 | ||
| ハイライト: | 抵抗のCycoloyのPCのABSを熱しなさい,CycoloyのPCのABS C1200HF,CycoloyのABS樹脂の餌 |
||
S-Plastics Cycoloy C1200HF 樹脂はPC+ABSで、優れた流動性/耐衝撃性/耐熱性を備えています。低温での延性も良好です。自動車、家電、電気部品向け。
また、以下の製品にもご興味があるかもしれません:改良された流動性/耐衝撃性のバランス CU1650
![]()
| 代表的な特性(1) | |||
| 機械的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
| 引張応力、降伏、タイプI、50 mm/分 | 57 | MPa | ASTM D 638 |
| 引張ひずみ、降伏、タイプI、50 mm/分 | 5 | % | ASTM D 638 |
| 引張ひずみ、破断、タイプI、50 mm/分 | 150 | % | ASTM D 638 |
| 引張弾性率、50 mm/分 | 2270 | MPa | ASTM D 638 |
| 曲げ応力、降伏、1.3 mm/分、50 mmスパン | 88 | MPa | ASTM D 790 |
| 曲げ弾性率、1.3 mm/分、50 mmスパン | 2340 | MPa | ASTM D 790 |
| 衝撃特性 | 値 | 単位 | 規格 |
| アイゾット衝撃強度、ノッチ付き、23℃ | 587 | J/m | ASTM D 256 |
| アイゾット衝撃強度、ノッチ付き、-30℃ | 480 | J/m | ASTM D 256 |
| 計装化衝撃全エネルギー、23℃ | 54 | J | ASTM D 3763 |
| 計装化衝撃全エネルギー、-30℃ | 54 | J | ASTM D 3763 |
| 熱的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
| HDT、0.45 MPa、3.2 mm、非アニール | 129 | ℃ | ASTM D 648 |
| HDT、1.82 MPa、3.2mm、非アニール | 112 | ℃ | ASTM D 648 |
| CTE、-40℃~40℃、流れ方向 | 7.2E-05 | 1/℃ | ASTM E 831 |
| ビカット軟化温度、レートB/50 | 130 | ℃ | ISO 306 |
| 相対温度指数、電気 | 105 | ℃ | UL 746B |
| 相対温度指数、機械的(衝撃あり) | 80 | ℃ | UL 746B |
| 相対温度指数、機械的(衝撃なし) | 105 | ℃ | UL 746B |
| 物理的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
| 比重 | 1.15 | - | ASTM D 792 |
| 成形収縮率、流れ方向、3.2 mm | 0.5 - 0.7 | % | S-Plastics Method |
| メルトフローレイト、260℃/5.0 kgf | 19 | g/10分 | ASTM D 1238 |
| 電気的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
| ホットワイヤー着火{PLC) | 3 | PLCコード | UL 746A |
| 高アンペアアーク着火、表面{PLC} | 1 | PLCコード | UL 746A |
| 比較トラッキング指数(UL){PLC} | 2 | PLCコード | UL 746A |
| 難燃性 | 値 | 単位 | 規格 |
| UL認定、94HB難燃性クラス評価(3) | 1.19 | mm | UL 94 |
| CSA(完全なリストについてはファイルを参照) | LS88480 | ファイル番号 | CSA LISTED |
| ソースGMD、最終更新日:2001年4月11日 | |||
| パラメータ | ||
| 射出成形 | 値 | 単位 |
| 乾燥温度 | 105 - 110 | ℃ |
| 乾燥時間 | 3 - 4 | 時間 |
| 乾燥時間(累積) | 8 | 時間 |
| 最大水分含有量 | 0.04 | % |
| 溶融温度 | 275 - 300 | ℃ |
| ノズル温度 | 275 - 300 | ℃ |
| フロント - ゾーン3温度 | 260 - 300 | ℃ |
| ミドル - ゾーン2温度 | 255 - 295 | ℃ |
| リア - ゾーン1温度 | 250 - 290 | ℃ |
| 金型温度 | 60 - 90 | ℃ |
| 背圧 | 0.3 - 0.7 | MPa |
| スクリュー速度 | 40 - 70 | rpm |
| ショットからシリンダーサイズ | 30 - 80 | % |
| ベント深さ | 0.038 - 0.076 | mm |
| ソースGMD、最終更新日:2001年4月11日 | ||
その他のおすすめ関連製品:
詳細な見積もりについては、お問い合わせください。
| ブランド | シリーズ | モデル |
| S-Plastics | cycoloy PC/ABS | 540-NATURAL |
| AC3100-NATURAL | ||
| C1100HF-701 | ||
| C1200HF-100 | ||
| C1200HF-701 | ||
| C1200HF-76701 | ||
| C2100HF-GY6D006 | ||
| C2100HF-GY9A027 | ||
| C2800-111 | ||
| C2800-7P2D051 | ||
| C2800-7T1D349 | ||
| C2800-86280 | ||
| C2800-8T8D031 | ||
| C2800-8T9A5971 | ||
| C2800-8T9D131 | ||
| C2800-GY1C222 | ||
| C2950-111 | ||
| C2950-4T4D010 | ||
| C2950-4T7D062 | ||
| C2950-701 | ||
| C2950-71722 | ||
| C2950-7T1D302 | ||
| C2950-7T1D303 | ||
| C2950-7T2D016 | ||
| C2950-80490 | ||
| C2950-8T9D006 | ||
| C2950-8T9D173 | ||
| C2950-BR6B060 | ||
| C2950HF-111 | ||
| C2950HF-701 | ||
| C2950HF-7T2D326 | ||
| C2950HF-WH70001 | ||
| C2950-WH3E032 | ||
| C2950-WH7154 | ||
| C2950-WH8G058 | ||
| C2950-WH8G587 | ||
| C6200-111 | ||
| C6200-701 | ||
| C6200-7T9D007 | ||
| C6200-OR3C107 | ||
| C6200-WH8G587 | ||
| C6600-111 | ||
| C6600-4T5B1665 | ||
| C6600-4T7A5087 | ||
| C6600-7001 | ||
| C6600-701 | ||
| C6600-7R1D139 | ||
| C6600-7T1D087 | ||
| C6600-7T6B1477 | ||
| C6600-8B9D097 | ||
| C6600-8T8D106 | ||
| C6600-8T9A4876 | ||
| C6600-8T9A8182 | ||
| C6600-8T9D170 | ||
| C6600-8T9D172 | ||
| C6600-BK1A380 | ||
| C6600-BK1B379 | ||
| C7410-BK1C340 | ||
| CH6410-701 | ||
| CH6410-76701 | ||
| CX2244ME-111 | ||
| CX2244ME-701DE | ||
| CX2244ME-8H9D503 | ||
| CX2244ME-GY6D355 | ||
| CX2244ME-WH8D260 | ||
| CX7211-111 | ||
| CX7211-2T2D127 | ||
| CX7211-701 | ||
| CX7240-111 | ||
| CX7240-701 | ||
| CX7240-7G8A7311 | ||
| CX7240-7M1A6408 | ||
| CX7240-7M8D048 | ||
| CX7240-8T9D310 | ||
| CX7240-BK1D420 | ||
| CX7240U-111 | ||
| CX7240U-7T1D441 | ||
| CX7240U-8T9A1580 | ||
| CX7240U-WH9E276 | ||
| CY4000M-6M4B2243 | ||
| CY4000M-7M1A4447 | ||
| CY4000M-7M2B2242 | ||
| CY4000M-7M6B2241 | ||
| CY4000M-7M8D046 | ||
| CY4000M-8M8B2240 | ||
| CY6012-BK1066 | ||
| CY6414-111 | ||
| CY6414-701 | ||
| CY6414-8G9A7429 | ||
| ENH2900-8A9D020 | ||
| FR1514-901510 | ||
| FR3008-000000 | ||
| FR3010-000000 | ||
| FR3010-901510 | ||
| GN5001RFH-KA02 | ||
| GN5001RFH-NP | ||
| HP-1000XA-K21315 | ||
| LG9000-100 | ||
| LG9000-701 | ||
| LG9000-GY1006S | ||
| MB1700-BK30 | ||
| MB1800-BK30 | ||
| MB2218R-9010 | ||
| MB2228R-9001 | ||
| MB8300-A87028C | ||
| MB8300-BK30 | ||
| MB8300-NAT | ||
| MC1300-100 | ||
| MC1300-701 | ||
| MC8002-100 | ||
| NH-1015V NP | ||
| NX07344-NC | ||
| NX10302-BKNAT | ||
| NX11302-WH9E641 | ||
| NX11354X-GY3G183 | ||
| RCX7243-3M7B1331 | ||
| RCX7243-8M8B1793 | ||
| RCY4003M-7M8A8300 | ||
| RCY6214-7M1D182 | ||
| T3RCY4000-701 | ||
| T65XF-000000 | ||
| T65XF-901510 | ||
| TMB1615-BK30 | ||
| TN-7500M BLK | ||
| XCY620-BK1005 |
強力な販売ネットワークと強みにより、広州、東莞、深セン自由貿易区、香港の4か所に倉庫サービスを提供しています(通常製品の在庫は1000トンを超えています)。お客様に迅速な対応、専門的なサービス、優れた製品を提供できます!
![]()
|
詳細については、データシートをダウンロードしてください |
|
| S-Plastics Cycoloy C1200HF.pdf | |
|
最新の見積もりを入手する
華南地方の一次流通ソース 調達コストの削減、供給の安定性の向上、 最適なエンジニアリングプラスチック材料を見つけるお手伝いをします
|
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: +86 15989461178