商品の詳細:
|
Melt Volume Rate, MVR at 260°C/2.16 kg: | 15 | UL Recognized, 94V-0 Flame Class Rating (3): | 0.75 |
---|---|---|---|
Flame retardant: | UL-94 V0 rating at < 1mm | Chemical Resistance: | Yes |
Applications: | Healthcare Enclosure | ||
ハイライト: | サイコロイ PC ABSペレット,サイコロイ PC ABS CX2244ME,S-プラスチックサイコロイ cx2244me |
S-Plastics Cycoloy CX2244ME 樹脂は 優れた流れと衝撃のバランスを特徴とする難燃性PC/ABSブレンドで、UL-94 V0
定格は < 1mmです。 Cycoloy CX2244ME樹脂は、医療機器エンクロージャー用途に検討できる一般的な病院用クリーナーに対する耐薬品性も向上しています。
代表特性 (1) | |||
機械的 | 値 | 単位 | 規格 |
引張応力、降伏、タイプI、50 mm/分 | 65 | MPa | ASTM D 638 |
引張応力、brk、タイプI、50 mm/分 | 58 | MPa | ASTM D 638 |
引張ひずみ、降伏、タイプI、50 mm/分 | 4.1 | % | ASTM D 638 |
引張ひずみ、brk、タイプI、50 mm/分 | 100 | % | ASTM D 638 |
引張弾性率、5 mm/分 | 2600 | MPa | ASTM D 638 |
曲げ応力、降伏、1.3 mm/分、50 mmスパン | 104 | MPa | ASTM D 790 |
曲げ弾性率、1.3 mm/分、50 mmスパン | 2500 | MPa | ASTM D 790 |
引張応力、降伏、50 mm/分 | 65 | MPa | ISO 527 |
引張応力、破断、50 mm/分 | 50 | MPa | ISO 527 |
引張ひずみ、降伏、50 mm/分 | 4 | % | ISO 527 |
引張ひずみ、破断、50 mm/分 | 90 | % | ISO 527 |
引張弾性率、1 mm/分 | 2600 | MPa | ISO 527 |
曲げ応力、降伏、2 mm/分 | 96 | MPa | ISO 178 |
曲げ弾性率、2 mm/分 | 2500 | MPa | ISO 178 |
衝撃 | 値 | 単位 | 規格 |
アイゾット衝撃、ノッチ付き、23℃ | 700 | J/m | ASTM D 256 |
アイゾット衝撃、ノッチ付き、-30℃ | 175 | J/m | ASTM D 256 |
計装衝撃全エネルギー、23℃ | 65 | J | ASTM D 3763 |
アイゾット衝撃、ノッチ付き80*10*3 +23℃ | 40 | kJ/m² | ISO 180/1A |
アイゾット衝撃、ノッチ付き80*10*3 -30℃ | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
シャルピー23℃、Vノッチエッジ80*10*3 sp=62mm | 40 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
シャルピー-30℃、Vノッチエッジ80*10*3 sp=62mm | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
熱的 | 値 | 単位 | 規格 |
ビカット軟化温度、レートB/50 | 110 | °C | ASTM D 1525 |
HDT、1.82 MPa、3.2mm、非焼鈍 | 89 | °C | ASTM D 648 |
CTE、-40℃~40℃、流れ | 7.5E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE、-40℃~40℃、xflow | 7.5E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE、-40℃~40℃、流れ | 7.5E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE、-40℃~40℃、xflow | 7.5E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
ボール圧迫試験、75℃ +/- 2℃ | 合格 | - | IEC 60695-10-2 |
ビカット軟化温度、レートB/50 | 110 | °C | ISO 306 |
ビカット軟化温度、レートB/120 | 113 | °C | ISO 306 |
HDT/Af、1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 93 | °C | ISO 75/Af |
相対温度指数、電気 | 90 | °C | UL 746B |
相対温度指数、機械的w/衝撃 | 90 | °C | UL 746B |
相対温度指数、機械的w/o衝撃 | 90 | °C | UL 746B |
物理的 | 値 | 単位 | 規格 |
比重 | 1.19 | - | ASTM D 792 |
金型収縮、流れ、3.2 mm | 0.4 - 0.6 | % | S-Plasticsメソッド |
メルトフローレート、260℃/2.16 kgf | 18 | g/10分 | ASTM D 1238 |
密度 | 1.2 | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率、(23℃/飽和) | 0.2 | % | ISO 62 |
吸湿 (23℃ / 50% RH) | 0.1 | % | ISO 62 |
メルトボリュームレート、MVR at 260℃/2.16 kg | 15 | cm³/10分 | ISO 1133 |
電気的 | 値 | 単位 | 規格 |
ホットワイヤー着火 {PLC) | 3 | PLCコード | UL 746A |
高アンペアアーク点火、表面 {PLC} | 0 | PLCコード | UL 746A |
比較トラッキング指数 (UL) {PLC} | 3 | PLCコード | UL 746A |
難燃性特性 | 値 | 単位 | 規格 |
UL認定、94V-0難燃性クラス定格 (3) | 0.75 | mm | UL 94 |
UL認定、94-5VB定格 (3) | 1.5 | mm | UL 94 |
グローワイヤー燃焼性指数960℃、合格 | 3 | mm | IEC 60695-2-12 |
グローワイヤー着火温度、3.0 mm | 800 | °C | IEC 60695-2-13 |
ソースGMD、最終更新日:2007/06/07 |
パラメータ | ||
射出成形 | 値 | 単位 |
乾燥温度 | 80 - 90 | °C |
乾燥時間 | 2 - 4 | 時間 |
最大水分含有量 | 0.02 | % |
溶融温度 | 250 - 300 | °C |
ノズル温度 | 250 - 300 | °C |
フロント - ゾーン3温度 | 250 - 300 | °C |
ミドル - ゾーン2温度 | 240 - 290 | °C |
リア - ゾーン1温度 | 230 - 280 | °C |
ホッパー温度 | 60 - 80 | °C |
金型温度 | 60 - 85 | °C |
ソースGMD、最終更新日:2007/06/07 |
その他のおすすめ関連製品
詳細な見積もりについては、お問い合わせください。
ブランド | シリーズ | モデル |
S-Plastics | cycoloy PC/ABS | 540-ナチュラル |
AC3100-ナチュラル | ||
C1100HF-701 | ||
C1200HF-100 | ||
C1200HF-701 | ||
C1200HF-76701 | ||
C2100HF-GY6D006 | ||
C2100HF-GY9A027 | ||
C2800-111 | ||
C2800-7P2D051 | ||
C2800-7T1D349 | ||
C2800-86280 | ||
C2800-8T8D031 | ||
C2800-8T9A5971 | ||
C2800-8T9D131 | ||
C2800-GY1C222 | ||
C2950-111 | ||
C2950-4T4D010 | ||
C2950-4T7D062 | ||
C2950-701 | ||
C2950-71722 | ||
C2950-7T1D302 | ||
C2950-7T1D303 | ||
C2950-7T2D016 | ||
C2950-80490 | ||
C2950-8T9D006 | ||
C2950-8T9D173 | ||
C2950-BR6B060 | ||
C2950HF-111 | ||
C2950HF-701 | ||
C2950HF-7T2D326 | ||
C2950HF-WH70001 | ||
C2950-WH3E032 | ||
C2950-WH7154 | ||
C2950-WH8G058 | ||
C2950-WH8G587 | ||
C6200-111 | ||
C6200-701 | ||
C6200-7T9D007 | ||
C6200-OR3C107 | ||
C6200-WH8G587 | ||
C6600-111 | ||
C6600-4T5B1665 | ||
C6600-4T7A5087 | ||
C6600-7001 | ||
C6600-701 | ||
C6600-7R1D139 | ||
C6600-7T1D087 | ||
C6600-7T6B1477 | ||
C6600-8B9D097 | ||
C6600-8T8D106 | ||
C6600-8T9A4876 | ||
C6600-8T9A8182 | ||
C6600-8T9D170 | ||
C6600-8T9D172 | ||
C6600-BK1A380 | ||
C6600-BK1B379 | ||
C7410-BK1C340 | ||
CH6410-701 | ||
CH6410-76701 | ||
CX2244ME-111 | ||
CX2244ME-701DE | ||
CX2244ME-8H9D503 | ||
CX2244ME-GY6D355 | ||
CX2244ME-WH8D260 | ||
CX7211-111 | ||
CX7211-2T2D127 | ||
CX7211-701 | ||
CX7240-111 | ||
CX7240-701 | ||
CX7240-7G8A7311 | ||
CX7240-7M1A6408 | ||
CX7240-7M8D048 | ||
CX7240-8T9D310 | ||
CX7240-BK1D420 | ||
CX7240U-111 | ||
CX7240U-7T1D441 | ||
CX7240U-8T9A1580 | ||
CX7240U-WH9E276 | ||
CY4000M-6M4B2243 | ||
CY4000M-7M1A4447 | ||
CY4000M-7M2B2242 | ||
CY4000M-7M6B2241 | ||
CY4000M-7M8D046 | ||
CY4000M-8M8B2240 | ||
CY6012-BK1066 | ||
CY6414-111 | ||
CY6414-701 | ||
CY6414-8G9A7429 | ||
ENH2900-8A9D020 | ||
FR1514-901510 | ||
FR3008-000000 | ||
FR3010-000000 | ||
FR3010-901510 | ||
GN5001RFH-KA02 | ||
GN5001RFH-NP | ||
HP-1000XA-K21315 | ||
LG9000-100 | ||
LG9000-701 | ||
LG9000-GY1006S | ||
MB1700-BK30 | ||
MB1800-BK30 | ||
MB2218R-9010 | ||
MB2228R-9001 | ||
MB8300-A87028C | ||
MB8300-BK30 | ||
MB8300-NAT | ||
MC1300-100 | ||
MC1300-701 | ||
MC8002-100 | ||
NH-1015V NP | ||
NX07344-NC | ||
NX10302-BKNAT | ||
NX11302-WH9E641 | ||
NX11354X-GY3G183 | ||
RCX7243-3M7B1331 | ||
RCX7243-8M8B1793 | ||
RCY4003M-7M8A8300 | ||
RCY6214-7M1D182 | ||
T3RCY4000-701 | ||
T65XF-000000 | ||
T65XF-901510 | ||
TMB1615-BK30 | ||
TN-7500M BLK | ||
XCY620-BK1005 |
強力な販売ネットワークと強みにより、広州、東莞、深セン自由貿易区、香港の4か所に倉庫サービスを提供しています (通常製品の在庫は1000トンを超えています)。 お客様に迅速な対応、専門的なサービス、優れた製品を提供できます!
詳細については、データシートをダウンロードしてください |
|
![]() |
S-Plastics Cycoloy CX2244ME.pdf |
最新の見積もりを入手する
華南地区の一次流通ソース 調達コストを削減し、供給の安定性を向上させます。 最適なエンジニアリングプラスチック材料を見つけるお手伝いをします
|
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: 86-13925273675