|
商品の詳細:
|
| 溶融量,MVR 260°C/2.16 kg: | 15 | UL 認定、94V-1 難燃性等級 (3): | 0.6 |
|---|---|---|---|
| 非臭素処理される: | そうだ | 非塩素で処理される: | そうだ |
| アプリケーション: | いろいろ薄い壁の塗布のための理想的な候補者。 | ||
| ハイライト: | ODM サイコロイ PC ABS,サイコロイ PC ABS CX7240,Sabicサイコロイ cx7240 |
||
S-Plastics Cycoloy CX7240 樹脂は 射出成形可能なPC/ABSブレンドです。0.75mmでUL-94 V0、0.6mmでV1、0.2mmでV2、1.5mmで5VBを満たすために、非臭素系および非塩素系の難燃剤システムを含んでいます。優れた流動性と衝撃バランス、薄肉難燃性、すべてのカラーオプションにより、Cycoloy CX7240は、幅広い薄肉用途に最適な候補となります。
![]()
| 代表的な特性 (1) | |||
| 機械的 | 値 | 単位 | 規格 |
| 引張応力、降伏、タイプI、50 mm/分 | 65 | MPa | ASTM D 638 |
| 引張応力、破壊、タイプI、50 mm/分 | 58 | MPa | ASTM D 638 |
| 引張ひずみ、降伏、タイプI、50 mm/分 | 4.1 | % | ASTM D 638 |
| 引張ひずみ、破壊、タイプI、50 mm/分 | 100 | % | ASTM D 638 |
| 引張弾性率、5 mm/分 | 2600 | MPa | ASTM D 638 |
| 曲げ応力、降伏、1.3 mm/分、50 mmスパン | 104 | MPa | ASTM D 790 |
| 曲げ弾性率、1.3 mm/分、50 mmスパン | 2500 | MPa | ASTM D 790 |
| 引張応力、降伏、50 mm/分 | 65 | MPa | ISO 527 |
| 引張応力、破壊、50 mm/分 | 50 | MPa | ISO 527 |
| 引張ひずみ、降伏、50 mm/分 | 4 | % | ISO 527 |
| 引張ひずみ、破壊、50 mm/分 | 90 | % | ISO 527 |
| 引張弾性率、1 mm/分 | 2600 | MPa | ISO 527 |
| 曲げ応力、降伏、2 mm/分 | 96 | MPa | ISO 178 |
| 曲げ弾性率、2 mm/分 | 2500 | MPa | ISO 178 |
| 衝撃 | 値 | 単位 | 規格 |
| アイゾット衝撃、ノッチ付き、23℃ | 700 | J/m | ASTM D 256 |
| アイゾット衝撃、ノッチ付き、-30℃ | 175 | J/m | ASTM D 256 |
| 計装衝撃全エネルギー、23℃ | 65 | J | ASTM D 3763 |
| アイゾット衝撃、ノッチ付き 80*10*3 +23℃ | 20 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| アイゾット衝撃、ノッチ付き 80*10*3 -30℃ | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| シャルピー23℃、Vノッチエッジ 80*10*3 sp=62mm | 20 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| シャルピー-30℃、Vノッチエッジ 80*10*3 sp=62mm | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 熱的 | 値 | 単位 | 規格 |
| ビカット軟化温度、レートB/50 | 110 | ℃ | ASTM D 1525 |
| HDT、0.45 MPa、3.2 mm、非アニール | 100 | ℃ | ASTM D 648 |
| HDT、1.82 MPa、3.2mm、非アニール | 89 | ℃ | ASTM D 648 |
| HDT、1.82 MPa、6.4 mm、非アニール | 99 | ℃ | ASTM D 648 |
| CTE、-40℃~40℃、流れ | 7.5E-05 | 1/℃ | ASTM E 831 |
| CTE、-40℃~40℃、x流れ | 7.5E-05 | 1/℃ | ASTM E 831 |
| 熱伝導率 | 0.2 | W/m-℃ | ISO 8302 |
| CTE、-40℃~40℃、流れ | 7.5E-05 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| CTE、-40℃~40℃、x流れ | 7.5E-05 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| ボール圧迫試験、75℃ +/- 2℃ | 合格 | - | IEC 60695-10-2 |
| ビカット軟化温度、レートB/50 | 110 | ℃ | ISO 306 |
| ビカット軟化温度、レートB/120 | 113 | ℃ | ISO 306 |
| HDT/Af、1.8 MPa フラットw 80*10*4 sp=64mm | 93 | ℃ | ISO 75/Af |
| 相対温度指数、電気 | 90 | ℃ | UL 746B |
| 相対温度指数、機械的 w/衝撃 | 90 | ℃ | UL 746B |
| 相対温度指数、機械的 w/o 衝撃 | 90 | ℃ | UL 746B |
| 物理的 | 値 | 単位 | 規格 |
| 比重 | 1.19 | - | ASTM D 792 |
| 成形収縮率、流れ、3.2 mm | 0.4 - 0.6 | % | S-Plastics Method |
| メルトフローレート、260℃/2.16 kgf | 18 | g/10分 | ASTM D 1238 |
| 密度 | 1.2 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 吸水率、(23℃/飽和) | 0.2 | % | ISO 62 |
| 吸湿率 (23℃ / 50% RH) | 0.1 | % | ISO 62 |
| メルトボリュームレート、MVR at 260℃/2.16 kg | 15 | cm³/10分 | ISO 1133 |
| 電気的 | 値 | 単位 | 規格 |
| ホットワイヤー着火 {PLC) | 3 | PLCコード | UL 746A |
| 高アンペアアーク着火、表面 {PLC} | 0 | PLCコード | UL 746A |
| 比較トラッキング指数 (UL) {PLC} | 3 | PLCコード | UL 746A |
| 体積抵抗率 | >1.E+15 | オーム-cm | IEC 60093 |
| 表面抵抗率、ROA | >1.E+15 | オーム | IEC 60093 |
| 絶縁破壊強度、油中、0.8 mm | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 絶縁破壊強度、油中、1.6 mm | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 絶縁破壊強度、油中、3.2 mm | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 難燃性特性 | 値 | 単位 | 規格 |
| UL認定、94V-1 難燃性クラス定格 (3) | 0.6 | mm | UL 94 |
| UL認定、94V-0 難燃性クラス定格 (3) | 0.75 | mm | UL 94 |
| UL認定、94-5VA 定格 (3) | 3 | mm | UL 94 |
| UL認定、94-5VB 定格 (3) | 1.5 | mm | UL 94 |
| グローワイヤー燃焼性指数 960℃、合格 | 0.75 | mm | IEC 60695-2-12 |
| グローワイヤー着火温度、1.0 mm | 825 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
| グローワイヤー着火温度、3.0 mm | 800 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
| ソースGMD、最終更新日:2005年2月14日 | |||
| パラメータ | ||
| 射出成形 | 値 | 単位 |
| 乾燥温度 | 80 - 90 | ℃ |
| 乾燥時間 | 2 - 4 | 時間 |
| 最大水分含有量 | 0.02 | % |
| 溶融温度 | 250 - 300 | ℃ |
| ノズル温度 | 250 - 300 | ℃ |
| フロント - ゾーン3温度 | 250 - 300 | ℃ |
| ミドル - ゾーン2温度 | 240 - 290 | ℃ |
| リア - ゾーン1温度 | 230 - 280 | ℃ |
| ホッパー温度 | 60 - 80 | ℃ |
| 金型温度 | 60 - 85 | ℃ |
| ソースGMD、最終更新日:2005年2月14日 | ||
その他のおすすめ関連製品
具体的な見積もりと詳細については、お問い合わせください。
| ブランド | シリーズ | モデル |
| S-Plastics | cycoloy PC/ABS | 540-NATURAL |
| AC3100-NATURAL | ||
| C1100HF-701 | ||
| C1200HF-100 | ||
| C1200HF-701 | ||
| C1200HF-76701 | ||
| C2100HF-GY6D006 | ||
| C2100HF-GY9A027 | ||
| C2800-111 | ||
| C2800-7P2D051 | ||
| C2800-7T1D349 | ||
| C2800-86280 | ||
| C2800-8T8D031 | ||
| C2800-8T9A5971 | ||
| C2800-8T9D131 | ||
| C2800-GY1C222 | ||
| C2950-111 | ||
| C2950-4T4D010 | ||
| C2950-4T7D062 | ||
| C2950-701 | ||
| C2950-71722 | ||
| C2950-7T1D302 | ||
| C2950-7T1D303 | ||
| C2950-7T2D016 | ||
| C2950-80490 | ||
| C2950-8T9D006 | ||
| C2950-8T9D173 | ||
| C2950-BR6B060 | ||
| C2950HF-111 | ||
| C2950HF-701 | ||
| C2950HF-7T2D326 | ||
| C2950HF-WH70001 | ||
| C2950-WH3E032 | ||
| C2950-WH7154 | ||
| C2950-WH8G058 | ||
| C2950-WH8G587 | ||
| C6200-111 | ||
| C6200-701 | ||
| C6200-7T9D007 | ||
| C6200-OR3C107 | ||
| C6200-WH8G587 | ||
| C6600-111 | ||
| C6600-4T5B1665 | ||
| C6600-4T7A5087 | ||
| C6600-7001 | ||
| C6600-701 | ||
| C6600-7R1D139 | ||
| C6600-7T1D087 | ||
| C6600-7T6B1477 | ||
| C6600-8B9D097 | ||
| C6600-8T8D106 | ||
| C6600-8T9A4876 | ||
| C6600-8T9A8182 | ||
| C6600-8T9D170 | ||
| C6600-8T9D172 | ||
| C6600-BK1A380 | ||
| C6600-BK1B379 | ||
| C7410-BK1C340 | ||
| CH6410-701 | ||
| CH6410-76701 | ||
| CX2244ME-111 | ||
| CX2244ME-701DE | ||
| CX2244ME-8H9D503 | ||
| CX2244ME-GY6D355 | ||
| CX2244ME-WH8D260 | ||
| CX7211-111 | ||
| CX7211-2T2D127 | ||
| CX7211-701 | ||
| CX7240-111 | ||
| CX7240-701 | ||
| CX7240-7G8A7311 | ||
| CX7240-7M1A6408 | ||
| CX7240-7M8D048 | ||
| CX7240-8T9D310 | ||
| CX7240-BK1D420 | ||
| CX7240U-111 | ||
| CX7240U-7T1D441 | ||
| CX7240U-8T9A1580 | ||
| CX7240U-WH9E276 | ||
| CY4000M-6M4B2243 | ||
| CY4000M-7M1A4447 | ||
| CY4000M-7M2B2242 | ||
| CY4000M-7M6B2241 | ||
| CY4000M-7M8D046 | ||
| CY4000M-8M8B2240 | ||
| CY6012-BK1066 | ||
| CY6414-111 | ||
| CY6414-701 | ||
| CY6414-8G9A7429 | ||
| ENH2900-8A9D020 | ||
| FR1514-901510 | ||
| FR3008-000000 | ||
| FR3010-000000 | ||
| FR3010-901510 | ||
| GN5001RFH-KA02 | ||
| GN5001RFH-NP | ||
| HP-1000XA-K21315 | ||
| LG9000-100 | ||
| LG9000-701 | ||
| LG9000-GY1006S | ||
| MB1700-BK30 | ||
| MB1800-BK30 | ||
| MB2218R-9010 | ||
| MB2228R-9001 | ||
| MB8300-A87028C | ||
| MB8300-BK30 | ||
| MB8300-NAT | ||
| MC1300-100 | ||
| MC1300-701 | ||
| MC8002-100 | ||
| NH-1015V NP | ||
| NX07344-NC | ||
| NX10302-BKNAT | ||
| NX11302-WH9E641 | ||
| NX11354X-GY3G183 | ||
| RCX7243-3M7B1331 | ||
| RCX7243-8M8B1793 | ||
| RCY4003M-7M8A8300 | ||
| RCY6214-7M1D182 | ||
| T3RCY4000-701 | ||
| T65XF-000000 | ||
| T65XF-901510 | ||
| TMB1615-BK30 | ||
| TN-7500M BLK | ||
| XCY620-BK1005 |
強力な販売ネットワークと強みにより、広州、東莞、深セン自由貿易区、香港の4か所に倉庫サービスを提供しています(通常製品の在庫は1000トンを超えています)。お客様に迅速な対応、専門的なサービス、優れた製品を提供できます!
![]()
|
詳細については、データシートをダウンロードしてください |
|
| S-Plastics Cycoloy CX7240.pdf | |
|
最新の見積もりを入手する
華南地区の一次流通ソース 調達コストを削減し、供給の安定性を向上させ、 最適なエンジニアリングプラスチック材料を見つけるお手伝いをします
|
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: +86 15989461178