|
商品の詳細:
|
| 溶融量,MVR 260°C/2.16 kg: | どういうこと? | UL認定,炎のクラス 94HB (3): | どういうこと? |
|---|
SプラスチックサイコラックEXCC3804 樹脂は高流量,UL V-0,高光性鋳造グレード サイコラック
| 典型的な特性(1) について | |||
| メカニカル | 価値 | ユニット | スタンダード |
| 張力ストレスは,Yld,タイプI,5mm/min | 44 | MPa | ASTM D 638 |
| 張力ストレスは,brk,タイプI,5mm/min | 37 | MPa | ASTM D 638 |
| 張力ストレイン,Yld,タイプI,5mm/min | 1.9 | % | ASTM D 638 |
| ストレッチストレイン,brk,タイプI,5mm/min | 40 | % | ASTM D 638 |
| 張力モジュール,5 mm/min | 2700 | MPa | ASTM D 638 |
| 折りたたみストレスは,yld,1.3 mm/min,50 mmのスパン | 79 | MPa | ASTM D 790 |
| 折りたたみのモジュール,1.3mm/min,50mmの跨度 | 2800 | MPa | ASTM D 790 |
| 張力ストレス,出力 50 mm/min | 48 | MPa | ISO 527 |
| ストレッチストレイン,断裂,50 mm/min | 35 | % | ISO 527 |
| 張力モジュール,1 mm/min | 2850 | MPa | ISO 527 |
| 折りたたみストレス,出力,2mm/min | 73 | MPa | ISO 178 |
| 折りたたみモジュール 2 mm/min | 2600 | MPa | ISO 178 |
| 影響 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| イゾド 衝撃,ノッチ, 23°C | 120 | J/m | ASTM D 256 |
| Izod Impact 80*10*4 +23°C と切断されている | 7 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱力 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| HDT,1.82MPa,3.2mm,焼却されていない | 79 | °C | ASTM D 648 |
| ビカット 軟化温度 B/50 | 96 | °C | ISO 306 |
| HDT/Af, 1.8 MPa 平面w 80*10*4 sp=64mm | 80 | °C | ISO 75/Af |
| 物理的 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| 特殊重力 | 1.16 | - | ASTM D 792 |
| 密度 | 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶融流量 220°C/5.0 kg | 13 | g/10分 | ISO 1133 |
| ソース GMD 最新更新:2009/10/22 | |||
| インジェクション 鋳造 | 価値 | ユニット |
| 乾燥温度 | 80 | °C |
| 乾燥 時間 | 2 - 4 | 時数 |
| 乾燥時間 (累計) | 8 | 時数 |
| 最大水分濃度 | 0.01 | % |
| 溶解温度 | 20 - 245 | °C |
| ノズルの温度 | 20 - 245 | °C |
| 前部 - ゾーン3の温度 | 205 - 225 | °C |
| 中間 - ゾーン 2 の 温度 | 200 - 215 | °C |
| 後部 - ゾーン1の温度 | 170 - 180 | °C |
| 菌類 温度 | 50 - 60 | °C |
| 背筋圧 | 0.3 - 07 | MPa |
| スクロール速度 | 30 - 60 | rpm |
| シリンダーサイズにショット | 50 - 70 | % |
| 噴出深さ | 00.038 - 0 だった051 | mm |
| ソース GMD 最新更新:2009/10/22 | ||
強力な販売ネットワークと強さにより,私たちは広州,ドングアン,深?? 自由貿易区,香港と他の4つの場所 (従来の製品在庫は1000トン以上)顧客に迅速な対応,プロフェッショナルなサービス,優れた製品を提供できます!
![]()
|
詳細については,データシートをダウンロードしてください. |
|
| Sabic サイコラック EXCC3804.pdf | |
|
最新の引用文を入手する
南中国の第一級流通源 調達コストを削減し 供給の安定性を向上させる 最適な工学用プラスチック材料を見つけるのに役立ちます
|
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: +86 15989461178