商品の詳細:
|
Melt Volume Rate, MVR at 260°C/2.16 kg: | ??? | UL Recognized, 94HB Flame Class Rating (3): | 24 |
---|
S-Plastics Cycolac MGX610SP 樹脂は、優れたバランスのエンジニアリング特性を提供する多目的ABS射出成形グレードです。 CYCOLAC MGX610SPは、まだら色の効果を必要とする用途に適しています。 FXS610SKの後継品です。
値 | 単位 | 乾燥温度 | 密度 |
45 | MPa | ISO 178 | 曲げ応力、降伏、2 mm/分 |
35 | MPa | ISO 178 | 曲げ応力、降伏、2 mm/分 |
50 | MPa | ISO 178 | 曲げ応力、降伏、2 mm/分 |
40 | MPa | ISO 178 | 曲げ応力、降伏、2 mm/分 |
2 | % | 溶融温度 | 曲げ応力、降伏、2 mm/分 |
9 | % | 溶融温度 | 曲げ応力、降伏、2 mm/分 |
3 | % | 溶融温度 | 曲げ応力、降伏、2 mm/分 |
8 | % | 溶融温度 | 曲げ応力、降伏、2 mm/分 |
2500 | MPa | ISO 178 | 曲げ応力、降伏、2 mm/分 |
74 | MPa | ISO 178 | 衝撃 |
2500 | MPa | ISO 178 | 衝撃 |
値 | 単位 | 乾燥温度 | 密度 |
10 | kJ/m² | ISO 179/1eA | シャルピー23°C、Vノッチエッジ80*10*4 sp=62mm |
7 | kJ/m² | ISO 179/1eA | シャルピー23°C、Vノッチエッジ80*10*4 sp=62mm |
10 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 熱的特性 |
6 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 熱的特性 |
値 | 単位 | 乾燥温度 | 密度 |
8.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | ビカット軟化温度、レートB/50 |
8.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | ビカット軟化温度、レートB/50 |
100 | °C | ソースGMD、最終更新日:1999年12月21日 | HDT/Ae、1.8 MPaエッジ120*10*4 sp=100mm |
102 | °C | ソースGMD、最終更新日:1999年12月21日 | HDT/Ae、1.8 MPaエッジ120*10*4 sp=100mm |
80 | °C | ソースGMD、最終更新日:1999年12月21日 | 物理的特性 |
値 | 単位 | 乾燥温度 | 密度 |
1.06 | g/cm³ | ISO 1183 | 吸水率、(23°C/飽和) |
1 | % | 溶融温度 | メルトボリュームレート、MVR at 220°C/10.0 kg |
0.2 | % | 溶融温度 | メルトボリュームレート、MVR at 220°C/10.0 kg |
24 | cm³/10分 | ISO 1133 | ソースGMD、最終更新日:1999年12月21日 |
当社の倉庫 |
当社の倉庫 | 当社の倉庫 | |
値 | 単位 | 乾燥温度 |
85 - 95 | °C | ソースGMD、最終更新日:1999年12月21日 |
2 - 4 | 時間 | 最大水分含有量 |
0.1 | % | 溶融温度 |
220 - 260 | °C | ソースGMD、最終更新日:1999年12月21日 |
210 - 250 | °C | ソースGMD、最終更新日:1999年12月21日 |
220 - 260 | °C | ソースGMD、最終更新日:1999年12月21日 |
220 - 260 | °C | ソースGMD、最終更新日:1999年12月21日 |
200 - 240 | °C | ソースGMD、最終更新日:1999年12月21日 |
60 - 80 | °C | ソースGMD、最終更新日:1999年12月21日 |
40 - 80 | °C | ソースGMD、最終更新日:1999年12月21日 |
当社の倉庫 |
詳細については、データシートをダウンロードしてください
S-Plastics Cycolac MGX610SP.pdf |
|
![]() |
最新の見積もりを入手する |
華南地区の一次流通元
調達コストを削減し、供給の安定性を向上させます。 最適なエンジニアリングプラスチック材料を見つけるお手伝いをします クリックして相談し、24時間以内に最新の見積もりを入手してください!
|
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: 86-13925273675