|
商品の詳細:
|
| 溶融流量 230°C/3.8 kgf: | 5.6g/10分 | 適用する: | 医療 |
|---|---|---|---|
| Biocompatible: | ISO10993 | FDA に準拠する: | そうだ |
| sterilizableガンマ及びEtO: | そうだ | ||
| ハイライト: | Sabicサイコラック hmg47md,ABSサイコラック hmg47md,サイコラック生物分解性注射型樹脂 |
||
Sabic サイコラックHMG47MD薬用用ビオコンパティビリティ (ISO10993),FDA対応.ガンマ&EtO消毒可能.
![]()
| 典型的な特性 (1) | |||
| メカニカル | 価値 | ユニット | スタンダード |
| 張力ストレスは,Yld,タイプI,5mm/min | 44 | MPa | ASTM D 638 |
| 張力ストレスは,brk,タイプI,5mm/min | 33 | MPa | ASTM D 638 |
| 張力ストレイン,Yld,タイプI,5mm/min | 2 | % | ASTM D 638 |
| ストレッチストレイン,brk,タイプI,5mm/min | 24 | % | ASTM D 638 |
| 張力モジュール,5 mm/min | 2270 | MPa | ASTM D 638 |
| 折りたたみストレスは,yld,1.3 mm/min,50 mmのスパン | 72 | MPa | ASTM D 790 |
| 折りたたみのモジュール,1.3mm/min,50mmの跨度 | 2340 | MPa | ASTM D 790 |
| 張力ストレス,出力,5mm/min | 50 | MPa | ISO 527 |
| 張力 断裂 5mm/min | 35 | MPa | ISO 527 |
| ストレッチストレイン,出力,5 mm/min | 2.6 | % | ISO 527 |
| ストレッチストレイン,断裂,5 mm/min | 24.8 | % | ISO 527 |
| 張力モジュール,1 mm/min | 2530 | MPa | ISO 527 |
| 折りたたみストレス,出力,2mm/min | 76 | MPa | ISO 178 |
| 折りたたみモジュール 2 mm/min | 2410 | MPa | ISO 178 |
| 影響 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| イゾド 衝撃,ノッチ, 23°C | 320 | J/m | ASTM D 256 |
| イゾドインパクト,ノッチ, -30°C | 133 | J/m | ASTM D 256 |
| 計器による衝撃総エネルギー 23°C | 30 | J | ASTM D 3763 |
| Izod Impact 80*10*4 +23°C と切断されている | 23 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| Izod Impact 80*10*4 -30°Cで切断された | 8 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱力 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| ビカット 軟化温度 B/50 | 98 | °C | ASTM D 1525 |
| HDT,0.45 MPa,3.2 mm,焼却されていない | 96 | °C | ASTM D 648 |
| HDT,1.82MPa,3.2mm,焼却されていない | 82 | °C | ASTM D 648 |
| CTE,-40°Cから40°C,流れ | 8.82E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE,-40°Cから40°C,xフロー | 8.82E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| ビカット 軟化温度 B/50 | 100 | °C | ISO 306 |
| HDT/Af, 1.8 MPa 平面w 80*10*4 sp=64mm | 80 | °C | ISO 75/Af |
| 物理的 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| 特殊重力 | 1.05 | - | ASTM D 792 |
| 菌糸体収縮,流量,3.2mm | 0.5 - 08 | % | Sabicの方法 |
| 溶融流量 230°C/3.8 kgf | 5.6 | g/10分 | ASTM D 1238 |
| 密度 | 1.05 | g/cm3 | ISO 1183 |
| ソース GMD 最新更新日:2007年07月17日 | |||
| パラメータ | ||
| インジェクション 鋳造 | 価値 | ユニット |
| 乾燥温度 | 80 - 95 | °C |
| 乾燥 時間 | 2 - 4 | 時数 |
| 乾燥時間 (累計) | 8 | 時数 |
| 最大水分濃度 | 0.01 | % |
| 溶解温度 | 220 - 260 | °C |
| ノズルの温度 | 220 - 260 | °C |
| 前部 - ゾーン3の温度 | 215 - 240 | °C |
| 中間 - ゾーン 2 の 温度 | 205 - 225 | °C |
| 後部 - ゾーン1の温度 | 190 - 210 | °C |
| 菌類 温度 | 50 - 70 | °C |
| 背筋圧 | 0.3 - 07 | MPa |
| スクロール速度 | 30 - 60 | rpm |
| シリンダーサイズにショット | 50 - 70 | % |
| 噴出深さ | 00.038 - 0 だった051 | mm |
| ソース GMD 最新更新日:2007年07月17日 | ||
推奨された関連モデル (一部は在庫)
具体的な価格表と詳細については,ご連絡ください.
| ブランド | シリーズ | モデル |
| Sプラスチック | サイコラック | 700〜314 |
| 763-NATURAL | ||
| 920〜555 | ||
| A30009-BK8115 | ||
| AX88130-NC | ||
| FR15U-BK4051 | ||
| FR15U-NA1000 | ||
| FR15U-WH6D107 | ||
| FR530-NP | ||
| GP-22-NATURAL | ||
| GP2300-NP | ||
| HI121H-9001 | ||
| HI121H-NP | ||
| HMG47MD-1H1000 | ||
| MG37EPX-NA1000 | ||
| MG47から10000 | ||
| MG47F-NA1000 | ||
| MG47F-NA1001 | ||
| MG47-NA1000 | ||
| MG47-NA1001 | ||
| PA-709S-NATURAL | ||
| PA-718-ブラック | ||
| PA-747-NATURAL | ||
| PA-747-NATURE | ||
| PA-757-NATURAL | ||
| PA-758-NATURAL | ||
| PA-765A-J12512B6 | ||
| PA-765A-NATURAL | ||
| PA-765-NATURAL | ||
| PA-777D-NATURAL |
強力な販売ネットワークと強さにより,私たちは広州,ドングアン,深?? 自由貿易区,香港と他の4つの場所 (従来の製品在庫は1000トン以上)顧客に迅速な対応,プロフェッショナルなサービス,優れた製品を提供できます!
![]()
|
詳細については,データシートをダウンロードしてください. |
|
| Sabic サイコラック HMG47MD.pdf | |
|
最新の引用文を入手する
南中国の第一級流通源 調達コストを削減し 供給の安定性を向上させる 最適な工学用プラスチック材料を見つけるのに役立ちます
|
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: +86 15989461178