|
商品の詳細:
|
| 溶解の流動度、220°C/10.0 kgf: | 38 | UL認定,炎のクラス 94HB (3): | どういうこと? |
|---|
S-Plastics Geloy EXGY004 樹脂はASA/PMMA
| 代表特性 (1) | |||
| 機械的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
| 引張応力、降伏、タイプI、50 mm/分 | 50 | MPa | ASTM D 638 |
| 引張応力、破断、タイプI、50 mm/分 | 36 | MPa | ASTM D 638 |
| 引張ひずみ、降伏、タイプI、50 mm/分 | 3 | % | ASTM D 638 |
| 引張ひずみ、破断、タイプI、50 mm/分 | 21 | % | ASTM D 638 |
| 引張弾性率、50 mm/分 | 2470 | MPa | ASTM D 638 |
| 曲げ応力、降伏、1.3 mm/分、50 mm スパン | 70 | MPa | ASTM D 790 |
| 曲げ弾性率、1.3 mm/分、50 mm スパン | 2060 | MPa | ASTM D 790 |
| 引張応力、降伏、50 mm/分 | 50 | MPa | ISO 527 |
| 引張応力、破断、50 mm/分 | 38 | MPa | ISO 527 |
| 引張ひずみ、降伏、50 mm/分 | 3 | % | ISO 527 |
| 引張ひずみ、破断、50 mm/分 | 25 | % | ISO 527 |
| 引張弾性率、1 mm/分 | 2300 | MPa | ISO 527 |
| 曲げ応力、降伏、2 mm/分 | 70 | MPa | ISO 178 |
| 曲げ弾性率、2 mm/分 | 2410 | MPa | ISO 178 |
| 鉛筆硬度試験、1kgf | F | - | ASTM D 3363 |
| 衝撃 | 値 | 単位 | 規格 |
| アイゾット衝撃強度、ノッチ付き、23℃ | 45 | J/m | ASTM D 256 |
| アイゾット衝撃強度、ノッチ付き、-30℃ | 27 | J/m | ASTM D 256 |
| アイゾット衝撃強度、ノッチ付き 80*10*4 +23℃ | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| アイゾット衝撃強度、ノッチ付き 80*10*4 -30℃ | 3 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 熱的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
| ビカット軟化温度、レートB/50 | 78 | °C | ASTM D 1525 |
| HDT、1.82 MPa、6.4 mm、非焼鈍 | 73 | °C | ASTM D 648 |
| ビカット軟化温度、レートB/50 | 79 | °C | ISO 306 |
| HDT/Af、1.8 MPa フラットw 80*10*4 sp=64mm | 73 | °C | ISO 75/Af |
| 物理的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
| 比重 | 1.15 | - | ASTM D 792 |
| メルトフローレート、220℃/10.0 kgf | 38 | g/10 分 | ASTM D 1238 |
| 密度 | 1.15 | g/cm³ | ISO 1183 |
| ソース GMD、最終更新日:2008年3月20日 | |||
| パラメータ | ||
| プロファイル押出 | 値 | 単位 |
| 乾燥温度 | 75 - 85 | °C |
| 乾燥時間 | 4 | 時間 |
| 最大水分含有量 | 0.02 | % |
| 溶融温度 | 200 - 230 | °C |
| バレル - ゾーン1温度 | 205 - 220 | °C |
| バレル - ゾーン2温度 | 210 - 225 | °C |
| バレル - ゾーン3温度 | 215 - 225 | °C |
| バレル - ゾーン4温度 | 215 - 225 | °C |
| ホッパー温度 | 60 - 80 | °C |
| アダプター温度 | 200 - 225 | °C |
| ダイ温度 | 210 - 225 | °C |
| キャリブレーター温度 | 50 - 70 | °C |
| ソース GMD、最終更新日:2008年3月20日 | ||
その他のおすすめ関連製品:
|
詳細については、データシートをダウンロードしてください |
|
| S-Plastics Geloy EXGY004.pdf | |
|
最新の見積もりを入手する
華南地区の一次流通ソース 調達コストを削減し、供給の安定性を向上させます。 最適なエンジニアリングプラスチック材料を見つけるお手伝いをします
|
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: +86 15989461178