商品の詳細:
|
Density: | 1.43 | Mold Shrinkage, flow: | 2.3 |
---|---|---|---|
ハイライト: | 潤滑液 S-プラスチック潤滑液,S-プラスチックのS-プラスチックの潤滑剤,インプ S-プラスティック潤滑剤 |
代表特性 (1) | |||
機械的 | 値 | 単位 | 規格 |
引張応力、降伏 | 55 | MPa | ASTM D 638 |
引張応力、破断 | 52 | MPa | ASTM D 638 |
引張ひずみ、降伏 | 8047.5 | % | ASTM D 638 |
引張ひずみ、破断 | 33.9 | % | ASTM D 638 |
引張弾性率、50 mm/分 | 2750 | MPa | ASTM D 638 |
曲げ応力 | 13 | MPa | ASTM D 790 |
曲げ弾性率 | 3440 | MPa | ASTM D 790 |
引張応力、降伏 | 54 | MPa | ISO 527 |
引張応力、破断 | 53 | MPa | ISO 527 |
引張ひずみ、降伏 | 11.4 | % | ISO 527 |
引張ひずみ、破断 | 29.6 | % | ISO 527 |
引張弾性率、1 mm/分 | 2620 | MPa | ISO 527 |
曲げ応力 | 70 | MPa | ISO 178 |
曲げ弾性率 | 2000 | MPa | ISO 178 |
衝撃 | 値 | 単位 | 規格 |
アイゾット衝撃強度、ノッチなし、23℃ | 64 | J/m | ASTM D 4812 |
アイゾット衝撃強度、ノッチあり、23℃ | 5 | J/m | ASTM D 256 |
計装衝撃エネルギー@ピーク、23℃ | 5 | J | ASTM D 3763 |
多軸衝撃 | 0 | J | ISO 6603 |
アイゾット衝撃強度、ノッチなし 80*10*4 +23℃ | 1029 | kJ/m² | ISO 180/1U |
アイゾット衝撃強度、ノッチあり 80*10*4 +23℃ | 47 | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱的 | 値 | 単位 | 規格 |
HDT、0.45 MPa、3.2 mm、未焼鈍 | 157 | ℃ | ASTM D 648 |
HDT、1.82 MPa、3.2mm、未焼鈍 | 112 | ℃ | ASTM D 648 |
CTE、-40℃~40℃、流れ | 1.19E-04 | 1/℃ | ASTM E 831 |
CTE、-40℃~40℃、x流れ | 1.13E-04 | 1/℃ | ASTM E 831 |
CTE、-40℃~40℃、流れ | 1.18E-04 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
CTE、-40℃~40℃、x流れ | 1.13E-04 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
HDT/Bf、0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 149 | ℃ | ISO 75/Bf |
HDT/Af、1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 96 | ℃ | ISO 75/Af |
物理的 | 値 | 単位 | 規格 |
密度 | 1.44 | g/cm³ | ASTM D 792 |
吸湿性、50% RH、24時間 | 0.2 | % | ASTM D 570 |
成形収縮、流れ、24時間 | 2.3 | % | ASTM D 955 |
成形収縮、x流れ、24時間 | 2.3 | % | ASTM D 955 |
成形収縮、流れ、24時間 | 2.3 | % | ISO 294 |
成形収縮、x流れ、24時間 | 2.3 | % | ISO 294 |
摩耗係数ワッシャー | 22 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D 3702 Modified |
動的COF | 0.38 | - | ASTM D 3702 Modified |
静的COF | 0.17 | - | ASTM D 3702 Modified |
密度 | 1.43 | g/cm³ | ISO 1183 |
ソース GMD、最終更新日:2007年8月2日 |
処理
近年、国内市場を深く耕し、積極的に海外市場を開拓しています。現在まで、電子・電気機器、医療、食品、自動車エレクトロニクス、光電子通信、太陽光発電新エネルギー、水処理、輸送など、さまざまな業界の1,000社を超えるお客様に高品質な製品とサービスを提供しています。
Samtion chemicalは、S-Plasticsなどのブランドのエンジニアリングプラスチックおよび特殊改質材料を供給しています。当社の正規品は保証されており、完全な資格と優れた供給能力と価格上の利点があります。
当社の製品はすべて、元の供給を保証するために厳格な品質検査を受けています。すべての製品には、MSDS、ROHS、SGS、REACH、FDA、EU、UL、COC / COA証明書があります!!
その他のおすすめ関連製品:
詳細については、データシートをダウンロードしてください |
|
![]() |
S-Plastics Lubricomp KL001.pdf |
最新の見積もりを入手する
華南の一次流通ソース 調達コストを削減し、供給の安定性を向上させます。 最適なエンジニアリングプラスチック材料を見つけるお手伝いをします
|
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: 86-13925273675