|
商品の詳細:
|
| 密度: | 1.47 | 菌糸体収縮,流量: | 2.4 |
|---|---|---|---|
| ハイライト: | 潤滑液 Sabic潤滑液,SabicのSabicの潤滑剤,インプ Sabic潤滑剤 |
||
| 典型的な特性 (1) | |||
| メカニカル | 価値 | ユニット | スタンダード |
| 張力ストレスは,出力 | 53 | MPa | ASTM D 638 |
| ストレスを切る | 52 | MPa | ASTM D 638 |
| ストレッチストレイン,収力 | 20.9 | % | ASTM D 638 |
| ストレッチストレイン,断片 | 28.8 | % | ASTM D 638 |
| 張力モジュール 50 mm/min | 2750 | MPa | ASTM D 638 |
| 折りたたみのモジュール | 2750 | MPa | ASTM D 790 |
| 張力ストレスは,出力 | 53 | MPa | ISO 527 |
| ストレスを切る | 53 | MPa | ISO 527 |
| ストレッチストレイン,収力 | 15 | % | ISO 527 |
| ストレッチストレイン,断片 | 15.1 | % | ISO 527 |
| 張力モジュール,1 mm/min | 2570 | MPa | ISO 527 |
| 折りたたみ ストレス | 65 | MPa | ISO 178 |
| 折りたたみのモジュール | 3000 | MPa | ISO 178 |
| 影響 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| イゾド 衝撃,ノットなし,23°C | 1014 | J/m | ASTM D 4812 |
| イゾド 衝撃,ノッチ, 23°C | 53 | J/m | ASTM D 256 |
| 計器による衝撃エネルギー @ピーク,23°C | 1 | J | ASTM D 3763 |
| 多軸性 影響 | 1 | J | ISO 6603 |
| イゾド 衝撃,未刻印 80*10*4 +23°C | 53 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| Izod Impact 80*10*4 +23°C と切断されている | 5 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱力 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| HDT,0.45 MPa,3.2 mm,焼却されていない | 162 | °C | ASTM D 648 |
| HDT,1.82MPa,3.2mm,焼却されていない | 92 | °C | ASTM D 648 |
| CTE,-40°Cから40°C,流れ | 9.54E-05 | 1/°C | ASTME 831 |
| CTE,-40°Cから40°C,xフロー | 9.54E-05 | 1/°C | ASTME 831 |
| CTE,-40°Cから40°C,流れ | 9.6E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| CTE,-40°Cから40°C,xフロー | 9.6E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
| HDT/Bf,0.45 MPa 平面w 80*10*4 sp=64mm | 157 | °C | ISO 75/Bf |
| HDT/Af, 1.8 MPa 平面w 80*10*4 sp=64mm | 88 | °C | ISO 75/Af |
| 物理的 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| 密度 | 1.47 | g/cm3 | ASTM D 792 |
| 水分吸収,50%RH,24時間 | 0.3 | % | ASTM D 570 |
| 菌糸体収縮,流量,24時間 | 2.4 | % | ASTM D 955 |
| 菌糸体収縮,xフロー,24時間 | 2.5 | % | ASTM D 955 |
| 菌糸体収縮,流量,24時間 | 2.4 | % | ISO 294 |
| 菌糸体収縮,xフロー,24時間 | 2.5 | % | ISO 294 |
| 磨き因子洗浄機 | 11 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr について | ASTM D 3702 修正 |
| ダイナミックCOF | 0.21 | - | ASTM D 3702 修正 |
| 静的COF | 0.11 | - | ASTM D 3702 修正 |
| 密度 | 1.47 | g/cm3 | ISO 1183 |
| ソース GMD 最新更新日:2007年12月05日 | |||
処理
近年,私たちは国内市場を深く育み,海外市場を積極的に探求しています.電子機器や電気機器,医療,食品,自動車用電子機器光電子通信,太陽光新エネルギー,水処理,輸送,その他の産業.
サムション・ケミカルは Sabicなどの特殊改造材料とエンジニアリング用プラスチックを供給しています完全な資格と優れた供給能力と価格優遇.
すべての製品にはMSDS,ROHS,SGS,REACH,FDA,EU,UL,COC/COA証明書があります!!
関連商品は以下です.
|
詳細については,データシートをダウンロードしてください. |
|
| Sabicの潤滑剤 KP003AXZ.pdf | |
|
最新の引用文を入手する
南中国の第一級流通源 調達コストを削減し 供給の安定性を向上させる 最適な工学用プラスチック材料を見つけるのに役立ちます
|
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: +86 15989461178