商品の詳細:
|
Density: | 1.43 | Mold Shrinkage, flow: | *** |
---|---|---|---|
ハイライト: | 潤滑液 S-プラスチック潤滑液,S-プラスチックのS-プラスチックの潤滑剤,インプ S-プラスティック潤滑剤 |
機械的 | |||
値 | 単位 | 規格 | 密度 |
187 | MPa | ISO 178 | 曲げ応力 |
1.6 | % | ISO 527 | 曲げ応力 |
16610 | MPa | ISO 178 | 曲げ応力 |
276 | MPa | ISO 178 | 引張応力、破断 |
14700 | MPa | ISO 178 | 引張応力、破断 |
187 | MPa | ISO 178 | 曲げ応力 |
1.6 | % | ISO 527 | 曲げ応力 |
14700 | MPa | ISO 178 | 曲げ応力 |
276 | MPa | ISO 178 | 衝撃 |
14700 | MPa | ISO 178 | 衝撃 |
値 | 単位 | 規格 | 密度 |
480 | J/m | ASTM D 256 | アイゾット衝撃強度、ノッチあり、23℃ |
64 | J/m | ASTM D 256 | 計装衝撃エネルギー@ピーク、23℃ |
9 | J | ISO 6603 | 多軸衝撃 |
9 | J | ISO 6603 | アイゾット衝撃強度、ノッチなし 80*10*4 +23℃ |
34 | kJ/m² | ISO 180/1A | アイゾット衝撃強度、ノッチあり 80*10*4 +23℃ |
6 | kJ/m² | ISO 180/1A | 熱的 |
値 | 単位 | 規格 | 密度 |
>298 | ℃ | ISO 75/Af | CTE、-40℃~40℃、流れ |
2.36E-05 | 1/℃ | ISO 11359-2 | CTE、-40℃~40℃、流れ |
4.17E-05 | 1/℃ | ISO 11359-2 | CTE、-40℃~40℃、流れ |
2.36E-05 | 1/℃ | ISO 11359-2 | HDT/Af、1.8 MPa フラットw 80*10*4 sp=64mm |
4.17E-05 | 1/℃ | ISO 11359-2 | HDT/Af、1.8 MPa フラットw 80*10*4 sp=64mm |
>240 | ℃ | ISO 75/Af | 物理的 |
値 | 単位 | 規格 | 密度 |
1.43 | g/cm³ | ASTM D 792 | ソース GMD、最終更新日:2007年2月27日 |
処理 |
お客様
現在まで、電子機器、医療、食品、自動車エレクトロニクス、光電子通信、太陽光発電新エネルギー、水処理、輸送など、さまざまな業界の1,000社を超えるお客様に高品質な製品とサービスを提供してきました。Samtion chemicalは、S-Plasticsなどのブランドのエンジニアリングプラスチックおよび特殊改質材料を提供しています。当社の正規品は保証されており、完全な資格と優れた供給能力と価格上の利点があります。
当社の製品はすべて、元の供給を保証するために厳格な品質検査を受けています。すべての製品には、MSDS、ROHS、SGS、REACH、FDA、EU、UL、COC / COA証明書があります!!
その他のおすすめ関連製品:
詳細については、データシートをダウンロードしてください
S-Plastics Lubricomp LCL33.pdf | |
![]() | 最新の見積もりを入手する |
華南地区の一次流通ソース |
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: 86-13925273675