商品の詳細:
|
Density: | 1.49 | Mold Shrinkage, flow: | *** |
---|---|---|---|
ハイライト: | 潤滑液 S-プラスチック潤滑液,S-プラスチックのS-プラスチックの潤滑剤 |
典型的な特性 (1) | |||
メカニカル | 価値 | ユニット | スタンダード |
張力 断裂 50 mm/min | 70 | MPa | ISO 527 |
影響 | 価値 | ユニット | スタンダード |
イゾド 衝撃,未刻印 80*10*4 +23°C | 20 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Impact 80*10*4 +23°C と切断されている | 8 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
物理的 | 価値 | ユニット | スタンダード |
密度 | 1.49 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶解量 300°C/2.16 kg での MVR | 11 | cm3/10分 | ISO 1133 |
ソース GMD 最新更新日:2001年2月27日 |
処理
パラメータ | |||
インジェクション 鋳造 | 価値 | ユニット | |
乾燥温度 | 120 | °C | |
乾燥 時間 | 2 - 4 | 時数 | |
最大水分濃度 | 0.02 | % | |
溶解温度 | 290 - 320 | °C | |
ノズルの温度 | 280 - 310 | °C | |
前部 - ゾーン3の温度 | 290 - 320 | °C | |
中間 - ゾーン 2 の 温度 | 280 - 310 | °C | |
後部 - ゾーン1の温度 | 270 - 300 | °C | |
ホッパー温度 | 60 - 80 | °C | |
菌類 温度 | 80 - 120 | °C | |
ソース GMD 最新更新日:2001年2月27日 |
近年,私たちは国内市場を深く育み,海外市場を積極的に探求しています.電子機器や電気機器,医療,食品,自動車用電子機器光電子通信,太陽光新エネルギー,水処理,輸送,その他の産業.
サムション・ケミカルは S-プラスティックなどの特殊改造材料とエンジニアリング用プラスチックを供給しています完全な資格と優れた供給能力と価格優遇.
すべての製品にはMSDS,ROHS,SGS,REACH,FDA,EU,UL,COC/COA証明書があります!!
関連商品は以下です.
詳細については,データシートをダウンロードしてください. | |
![]() | S-プラスチックの潤滑剤 Lexan_EXCP0010.pdf |
最新の引用文を入手する |
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: 86-13925273675