|
商品の詳細:
|
| 密度: | *** | 菌糸体収縮,流量: | *** |
|---|---|---|---|
| ハイライト: | 潤滑液 Sabic潤滑液,PTFE Sabicの潤滑剤,SabicのSabicの潤滑剤 |
||
| 代表特性 (1) | |||
| 機械的 | 値 | 単位 | 規格 |
| 引張応力、降伏、タイプI、5 mm/分 | 107 | MPa | ASTM D 638 |
| 引張応力、破壊、タイプI、5 mm/分 | 107 | MPa | ASTM D 638 |
| 引張ひずみ、降伏、タイプI、5 mm/分 | 1.9 | % | ASTM D 638 |
| 引張ひずみ、破壊、タイプI、5 mm/分 | 1.9 | % | ASTM D 638 |
| 引張弾性率、5 mm/分 | 10130 | MPa | ASTM D 638 |
| 曲げ応力、破壊、1.3 mm/分、50 mmスパン | 176 | MPa | ASTM D 790 |
| 曲げ弾性率、1.3 mm/分、50 mmスパン | 10920 | MPa | ASTM D 790 |
| 衝撃 | 値 | 単位 | 規格 |
| アイゾット衝撃、ノッチなし、23℃ | 352 | J/m | ASTM D 4812 |
| アイゾット衝撃、ノッチあり、23℃ | 53 | J/m | ASTM D 256 |
| 計装化衝撃全エネルギー、23℃ | 11 | J | ASTM D 3763 |
| 熱的 | 値 | 単位 | 規格 |
| HDT、0.45 MPa、3.2 mm、未焼鈍 | 135 | ℃ | ASTM D 648 |
| HDT、1.82 MPa、3.2mm、未焼鈍 | 137 | ℃ | ASTM D 648 |
| 物理的 | 値 | 単位 | 規格 |
| 比重 | 1.35 | - | ASTM D 792 |
| 電気的 | 値 | 単位 | 規格 |
| 表面抵抗率 | 1.E+04 | Ohm | ASTM D 257 |
| 静的減衰、5000Vから<50V | 0.01 | < 秒 | FTMS101B |
| ソースGMD、最終更新日:2001年06月01日 | |||
処理
近年、国内市場を深く耕し、積極的に海外市場を開拓しています。現在まで、電子・電気機器、医療、食品、自動車エレクトロニクス、光電子通信、太陽光発電新エネルギー、水処理、輸送など、様々な業界の1,000社以上のお客様に高品質な製品とサービスを提供しています。
Samtion chemicalは、S-Plasticsなどのブランドのエンジニアリングプラスチックおよび特殊改質材料を供給しています。当社の正規品は保証されており、完全な資格と優れた供給能力と価格上の利点があります。
当社の製品はすべて、元の供給を保証するために厳格な品質検査を受けています。すべての製品には、MSDS、ROHS、SGS、REACH、FDA、EU、UL、COC / COA証明書が付いています!!
その他のおすすめ関連製品:
詳細については、データシートをダウンロードしてください | |
| S-Plastics Lubricomp Lexan_EXCP0062.pdf | |
最新の見積もりを入手する |
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: +86 15989461178