|
商品の詳細:
|
| 密度: | 1.17 | 菌糸体収縮,流量: | *** |
|---|---|---|---|
| ハイライト: | 潤滑液 Sabic潤滑液,PTFE Sabicの潤滑剤,SabicのSabicの潤滑剤 |
||
| 代表的な特性 (1) | |||
| 機械的 | 値 | 単位 | 規格 |
| 引張応力、破断、5 mm/分 | 50 | MPa | ISO 527 |
| 引張ひずみ、破断、5 mm/分 | >25 | % | ISO 527 |
| 曲げ応力、破断、2 mm/分 | 75 | MPa | ISO 178 |
| 曲げ弾性率、2 mm/分 | 2100 | MPa | ISO 178 |
| 衝撃 | 値 | 単位 | 規格 |
| アイゾット衝撃、ノッチ付き80*10*4 +23℃ | 11 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 熱的 | 値 | 単位 | 規格 |
| HDT/Af、1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 109 | ℃ | ISO 75/Af |
| 物理的 | 値 | 単位 | 規格 |
| 摩耗係数ワッシャー | 129 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D 3702 Modified |
| 動的COF | 0.29 | - | ASTM D 3702 Modified |
| 密度 | 1.17 | g/cm³ | ISO 1183 |
| ソース GMD、最終更新日:2008年6月30日 | |||
加工
| パラメータ | |||
| 射出成形 | 値 | 単位 | |
| 乾燥温度 | 80 | ℃ | |
| 乾燥時間 | 4 | 時間 | |
| 最大水分含有量 | 0.02 | % | |
| 溶融温度 | 220 - 260 | ℃ | |
| フロント - ゾーン3温度 | 245 - 255 | ℃ | |
| ミドル - ゾーン2温度 | 230 - 245 | ℃ | |
| リア - ゾーン1温度 | 220 - 230 | ℃ | |
| 金型温度 | 40 - 80 | ℃ | |
| 背圧 | 0.2 - 0.3 | MPa | |
| スクリュー速度 | 30 - 60 | rpm | |
| ソース GMD、最終更新日:2008年6月30日 | |||
近年、国内市場を深く耕し、積極的に海外市場を開拓しています。現在まで、電子機器、医療、食品、自動車エレクトロニクス、光電子通信、太陽光発電新エネルギー、水処理、輸送など、さまざまな業界の1,000社を超えるお客様に高品質な製品とサービスを提供してきました。
Samtion chemicalは、S-Plasticsなどのブランドのエンジニアリングプラスチックおよび特殊改質材料を供給しています。当社の正規品は保証されており、完全な資格と優れた供給能力と価格上の利点があります。
当社の製品はすべて、元の供給を保証するために厳格な品質検査を受けています。すべての製品には、MSDS、ROHS、SGS、REACH、FDA、EU、UL、COC / COA証明書があります!!
その他のおすすめ関連製品:
|
詳細については、データシートをダウンロードしてください |
|
| S-Plastics Lubricomp NL002XXH.pdf | |
|
最新の見積もりを入手する
華南地区の一次流通ソース 調達コストを削減し、供給の安定性を向上させます。 最適なエンジニアリングプラスチック材料を見つけるお手伝いをします
|
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: +86 15989461178