商品の詳細:
|
Melt Volume Rate, MVR at 260°C/2.16 kg: | ??? | UL Recognized, 94HB Flame Class Rating (3): | ??? |
---|
S-Plastics Stat-kon DX93500 樹脂はステンレス鋼を含むポリカーボネート樹脂をベースとした化合物です。この材料の追加機能には、
以下が含まれます:導電性。
代表的な特性 (1) | |||
機械的 | 値 | 単位 | 規格 |
引張応力、降伏 | 43 | MPa | ASTM D 638 |
引張応力、破断 | 51 | MPa | ASTM D 638 |
引張ひずみ、降伏 | 4.8 | % | ASTM D 638 |
引張ひずみ、破断 | 11.4 | % | ASTM D 638 |
引張弾性率、50 mm/分 | 2200 | MPa | ASTM D 638 |
曲げ応力 | 87 | MPa | ASTM D 790 |
曲げ弾性率 | 2410 | MPa | ASTM D 790 |
引張応力、降伏 | 51 | MPa | ISO 527 |
引張応力、破断 | 43 | MPa | ISO 527 |
引張ひずみ、降伏 | 4.7 | % | ISO 527 |
引張ひずみ、破断 | 11.7 | % | ISO 527 |
引張弾性率、1 mm/分 | 2300 | MPa | ISO 527 |
曲げ応力 | 84 | MPa | ISO 178 |
曲げ弾性率 | 2500 | MPa | ISO 178 |
衝撃 | 値 | 単位 | 規格 |
アイゾット衝撃強度、ノッチなし、23℃ | 1922 | J/m | ASTM D 4812 |
アイゾット衝撃強度、ノッチあり、23℃ | 128 | J/m | ASTM D 256 |
計装衝撃エネルギー @ ピーク、23℃ | 27 | J | ASTM D 3763 |
多軸衝撃 | 31 | J | ISO 6603 |
アイゾット衝撃強度、ノッチなし 80*10*4 +23℃ | 131 | kJ/m² | ISO 180/1U |
アイゾット衝撃強度、ノッチあり 80*10*4 +23℃ | 8 | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱的 | 値 | 単位 | 規格 |
HDT、0.45 MPa、3.2 mm、非焼鈍 | 134 | ℃ | ASTM D 648 |
HDT、1.82 MPa、3.2mm、非焼鈍 | 124 | ℃ | ASTM D 648 |
HDT/Af、1.8 MPa 平板 80*10*4 sp=64mm | 124 | ℃ | ISO 75/Af |
物理的 | 値 | 単位 | 規格 |
密度 | 1.25 | g/cm³ | ASTM D 792 |
吸水率、50% RH、24 時間 | 0.15 | % | ASTM D 570 |
成形収縮率、流れ、24 時間 | 0.7 | % | ASTM D 955 |
成形収縮率、x流れ、24 時間 | 0.7 | % | ASTM D 955 |
成形収縮率、流れ、24 時間 | 0.73 | % | ISO 294 |
成形収縮率、x流れ、24 時間 | 0.67 | % | ISO 294 |
吸水率 (23℃ / 50% RH) | 0.23 | % | ISO 62 |
電気的 | 値 | 単位 | 規格 |
表面抵抗率 | 1.E+01 - 1.E+06 | オーム | ASTM D 257 |
ソース GMD、最終更新日:2004/01/10 |
パラメータ | ||
射出成形 | 値 | 単位 |
乾燥温度 | 120 | ℃ |
乾燥時間 | 4 | 時間 |
最大水分含有量 | 0.02 | % |
溶融温度 | 275 - 305 | ℃ |
フロント - ゾーン 3 温度 | 300 - 310 | ℃ |
ミドル - ゾーン 2 温度 | 280 - 295 | ℃ |
リア - ゾーン 1 温度 | 265 - 275 | ℃ |
金型温度 | 95 - 120 | ℃ |
背圧 | 0.2 - 0.3 | MPa |
スクリュー速度 | 30 - 60 | rpm |
ソース GMD、最終更新日:2004/01/10 |
その他のおすすめ関連製品:
詳細については、データシートをダウンロードしてください |
|
![]() |
S-Plastics Stat-kon DX93500.pdf |
最新の見積もりを入手する
華南地方の一次流通ソース 調達コストを削減し、供給の安定性を向上させます。 最適なエンジニアリングプラスチック材料を見つけるお手伝いをします
|
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: 86-13925273675