商品の詳細:
|
Melt Volume Rate, MVR at 260°C/2.16 kg: | ??? | UL Recognized, 94HB Flame Class Rating (3): | ??? |
---|
S-Plastics Stat-kon DX99873C 樹脂はカーボンファイバーを含むポリカーボネート樹脂をベースとした化合物です。この材料の追加機能には、
以下が含まれます:クリーンコンパウンディングシステム。
代表的な特性(1) | |||
機械的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
引張応力、破断 | 104 | MPa | ASTM D 638 |
引張ひずみ、破断 | 1.7 | % | ASTM D 638 |
引張弾性率、50 mm/分 | 10750 | MPa | ASTM D 638 |
曲げ応力 | 171 | MPa | ASTM D 790 |
曲げ弾性率 | 9680 | MPa | ASTM D 790 |
引張応力、破断 | 99 | MPa | ISO 527 |
引張ひずみ、破断 | 1.6 | % | ISO 527 |
引張弾性率、1 mm/分 | 10800 | MPa | ISO 527 |
曲げ応力 | 163 | MPa | ISO 178 |
曲げ弾性率 | 9250 | MPa | ISO 178 |
衝撃 | 値 | 単位 | 規格 |
アイゾット衝撃強度、ノッチなし、23℃ | 485 | J/m | ASTM D 4812 |
アイゾット衝撃強度、ノッチあり、23℃ | 53 | J/m | ASTM D 256 |
計装衝撃エネルギー@ピーク、23℃ | 13 | J | ASTM D 3763 |
多軸衝撃 | 2 | J | ISO 6603 |
アイゾット衝撃強度、ノッチなし 80*10*4 +23℃ | 30 | kJ/m² | ISO 180/1U |
アイゾット衝撃強度、ノッチあり 80*10*4 +23℃ | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
HDT、1.82 MPa、3.2mm、未焼鈍 | 138 | °C | ASTM D 648 |
CTE、-40℃~40℃、流れ | 2.59E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE、-40℃~40℃、x流れ | 3.74E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE、-40℃~40℃、流れ | 2.58E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE、-40℃~40℃、x流れ | 3.79E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
HDT/Af、1.8 MPa 平板 80*10*4 sp=64mm | 139 | °C | ISO 75/Af |
物理的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
密度 | 1.29 | g/cm³ | ASTM D 792 |
吸水率、50% RH、24時間 | 0.15 | % | ASTM D 570 |
成形収縮率、流れ、24時間 | 0.1 | % | ASTM D 955 |
成形収縮率、x流れ、24時間 | 0.4 | % | ASTM D 955 |
成形収縮率、流れ、24時間 | 0.05 | % | ISO 294 |
成形収縮率、x流れ、24時間 | 0.4 | % | ISO 294 |
電気的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
表面抵抗率 | 1.E+02 - 1.E+06 | オーム | ASTM D 257 |
ソース GMD、最終更新日:2004年10月01日 |
パラメータ | ||
射出成形 | 値 | 単位 |
乾燥温度 | 120 | °C |
乾燥時間 | 4 | 時間 |
最大水分含有量 | 0.02 | % |
溶融温度 | 305 - 325 | °C |
フロント - ゾーン3温度 | 320 - 330 | °C |
ミドル - ゾーン2温度 | 310 - 320 | °C |
リア - ゾーン1温度 | 295 - 305 | °C |
金型温度 | 80 - 110 | °C |
背圧 | 0.2 - 0.3 | MPa |
スクリュー速度 | 30 - 60 | rpm |
ソース GMD、最終更新日:2004年10月01日 |
その他のおすすめ関連製品:
詳細については、データシートをダウンロードしてください |
|
![]() |
S-Plastics Stat-kon DX99873C.pdf |
最新の見積もりを入手する
華南地方の一次流通ソース 調達コストを削減し、供給の安定性を向上させます。 最適なエンジニアリングプラスチック材料を見つけるお手伝いをします
|
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: 86-13925273675