|
商品の詳細:
|
| 溶融量,MVR 260°C/2.16 kg: | どういうこと? | UL認定,炎のクラス 94HB (3): | どういうこと? |
|---|
SプラスチックサーモコンプWF002樹脂は,ガラス繊維を含むPBTを基にした化合物です.
| メカニカル | 価値 | ユニット | スタンダード |
| 張力ストレスは,Yld,タイプI,5mm/min | 77 | MPa | ASTM D 638 |
| 張力ストレスは,brk,タイプI,5mm/min | 77 | MPa | ASTM D 638 |
| 張力ストレイン,Yld,タイプI,5mm/min | 2.1 | % | ASTM D 638 |
| ストレッチストレイン,brk,タイプI,5mm/min | 2.1 | % | ASTM D 638 |
| 張力モジュール 50 mm/min | 5030 | MPa | ASTM D 638 |
| 折りたたみストレスは,yld,1.3 mm/min,50 mmのスパン | 118 | MPa | ASTM D 790 |
| 折りたたみストレス,brk,1.3 mm/min,50 mmのスパン | 121 | MPa | ASTM D 790 |
| 折りたたみのモジュール,1.3mm/min,50mmの跨度 | 4310 | MPa | ASTM D 790 |
| 張力ストレス,出力,5mm/min | 76 | MPa | ISO 527 |
| 張力 断裂 5mm/min | 76 | MPa | ISO 527 |
| ストレッチストレイン,出力,5 mm/min | 1.8 | % | ISO 527 |
| ストレッチストレイン,断裂,5 mm/min | 1.8 | % | ISO 527 |
| 張力モジュール,1 mm/min | 5020 | MPa | ISO 527 |
| 折りたたみ ストレス | 135 | MPa | ISO 178 |
| 折りたたみモジュール 2 mm/min | 4360 | MPa | ISO 178 |
| 影響 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| イゾド 衝撃,ノットなし,23°C | 229 | J/m | ASTM D 4812 |
| イゾド 衝撃,ノッチ, 23°C | 32 | J/m | ASTM D 256 |
| 多軸性 影響 | 0 | J | ISO 6603 |
| 計器による衝撃総エネルギー 23°C | 4 | J | ASTM D 3763 |
| イゾド 衝撃,未刻印 80*10*4 +23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| Izod Impact 80*10*4 +23°C と切断されている | 3 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱力 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| HDT,0.45 MPa,3.2 mm,焼却されていない | 213 | °C | ASTM D 648 |
| HDT,1.82MPa,3.2mm,焼却されていない | 179 | °C | ASTM D 648 |
| CTE, -30°Cから30°C,流れ | 5.E-06 | 1/°C | ASTM D 696 |
| CTE, -30°Cから30°C,xフロー | 1.E-05 | 1/°C | ASTM D 696 |
| HDT/Bf,0.45 MPa 平面w 80*10*4 sp=64mm | 212 | °C | ISO 75/Bf |
| HDT/Af, 1.8 MPa 平面w 80*10*4 sp=64mm | 177 | °C | ISO 75/Af |
| 物理的 | 価値 | ユニット | スタンダード |
| 特殊重力 | 1.28 | - | ASTM D 792 |
| 水分吸収,50%RH,24時間 | 0.08 | % | ASTM D 570 |
| 菌糸体収縮,流量,24時間 | 1 - 3 | % | ASTM D 955 |
| 菌糸体収縮,xフロー,24時間 | 1 - 3 | % | ASTM D 955 |
| 水分吸収 (23°C / 50% RH) | 0.1 | % | ISO 62 |
| ソース GMD 最新更新日:2008年5月05日 | |||
関連商品は以下です.
|
詳細については,データシートをダウンロードしてください. |
|
| Sabic サーモコンプ WF002.pdf | |
|
最新の引用文を入手する
南中国の第一級流通源 調達コストを削減し 供給の安定性を向上させる 最適な工学用プラスチック材料を見つけるのに役立ちます
|
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: +86 15989461178