商品の詳細:
|
Melt Volume Rate, MVR at 260°C/2.16 kg: | ??? | UL Recognized, 94HB Flame Class Rating (3): | ??? |
---|
S-Plastics Thermocomp WF0039U この樹脂は、ガラス繊維を含む熱可塑性ポリエステル(PBT)樹脂をベースとした化合物です。このグレードの特徴は、難燃性とUV安定性です。
機械的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
引張応力、brk、タイプI、5 mm/分 | 95 | MPa | ASTM D 638 |
引張ひずみ、brk、タイプI、5 mm/分 | 2.3 | % | ASTM D 638 |
引張弾性率、50 mm/分 | 7240 | MPa | ASTM D 638 |
曲げ応力、brk、1.3 mm/分、50 mmスパン | 137 | MPa | ASTM D 790 |
曲げ弾性率、1.3 mm/分、50 mmスパン | 6060 | MPa | ASTM D 790 |
引張応力、破断、5 mm/分 | 95 | MPa | ISO 527 |
引張ひずみ、破断、5 mm/分 | 2.3 | % | ISO 527 |
引張弾性率、1 mm/分 | 7080 | MPa | ISO 527 |
曲げ応力 | 145 | MPa | ISO 178 |
曲げ弾性率、2 mm/分 | 6360 | MPa | ISO 178 |
衝撃 | 値 | 単位 | 規格 |
アイゾット衝撃、ノッチなし、23℃ | 342 | J/m | ASTM D 4812 |
アイゾット衝撃、ノッチあり、23℃ | 48 | J/m | ASTM D 256 |
多軸衝撃 | 1 | J | ISO 6603 |
計装衝撃全エネルギー、23℃ | 4 | J | ASTM D 3763 |
アイゾット衝撃、ノッチなし 80*10*4 +23℃ | 19 | kJ/m² | ISO 180/1U |
アイゾット衝撃、ノッチあり 80*10*4 +23℃ | 5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
HDT、0.45 MPa、3.2 mm、未焼鈍 | 215 | °C | ASTM D 648 |
HDT、1.82 MPa、3.2mm、未焼鈍 | 194 | °C | ASTM D 648 |
CTE、-30℃~30℃、流れ方向 | 4.23E+01 | 1/°C | ASTM D 696 |
CTE、-30℃~30℃、x方向流れ | 1.07E+02 | 1/°C | ASTM D 696 |
HDT/Bf、0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 212 | °C | ISO 75/Bf |
HDT/Af、1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 185 | °C | ISO 75/Af |
物理的特性 | 値 | 単位 | 規格 |
密度 | 1.58 | g/cm³ | ASTM D 792 |
吸水率、50% RH、24時間 | 0.05 | % | ASTM D 570 |
成形収縮率、流れ方向、24時間 (5) | 0.5 - 0.7 | % | ASTM D 955 |
成形収縮率、x方向流れ、24時間 (5) | 1 - 3 | % | ASTM D 955 |
密度 | 1.57 | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率 (23℃ / 50% RH) | 0.06 | % | ISO 62 |
ソース GMD、最終更新日:2009/06/10 |
パラメータ | ||
射出成形 | 値 | 単位 |
乾燥温度 | 120 | °C |
乾燥時間 | 4 | 時間 |
最大水分含有量 | 0.05 | % |
溶融温度 | 245 - 260 | °C |
フロント - ゾーン3温度 | 250 - 260 | °C |
ミドル - ゾーン2温度 | 245 - 255 | °C |
リア - ゾーン1温度 | 230 - 245 | °C |
金型温度 | 80 - 100 | °C |
背圧 | 0.2 - 0.3 | MPa |
スクリュー速度 | 30 - 60 | rpm |
ソース GMD、最終更新日:2009/06/10 |
その他のおすすめ関連製品:
詳細については、データシートをダウンロードしてください |
|
![]() |
S-Plastics Thermocomp WF0039U.pdf |
最新の見積もりを入手
華南地方の一次流通ソース 調達コストを削減し、供給の安定性を向上させます。 最適なエンジニアリングプラスチック材料を見つけるお手伝いをします
|
コンタクトパーソン: Mr. Justin
電話番号: 86-13925273675